Giá thép xây dựng Tung Ho THSVC ngày 04/06/2021 bình ổn sau mấy ngày tăng giá

Giá thép xây dựng Tung Ho THSVC ngày 04/06/2021 bình ổn sau mấy ngày tăng giá

Quy cách và chủng loại Tỷ trọng Đơn giá Đơn giá
Kg/cây Vnđ/kg Vnđ/cây
Thép Tung Ho CB300V – SD295 ( chưa thuế VAT 10% )
 Thép cuộn D6 – CB240T  18,250
 Thép cuộn D8 – CB240T  18,250
 Thép cây D10 – SD295  6.93  17,540  121,552
 Thép cây D12 – CB300  9.98  17,340  173,053
 Thép cây D14 – CB300  13.57  17,340  235,304
 Thép cây D16 – CB300  17.74  17,340  307,612
 Thép cây D18 – CB300  22.45  17,340  389,283
 Thép cây D20 – CB301  27.71  17,340  480,491
 Thép cây D22 – CB302  33.52  17,340  581,237
 Thép cây D25– CB303  43.64  17,340  756,718
 Thép Tung Ho CB400V – SD390( chưa thuế VAT 10% ) 
 Thép cây D10 – CB400  6.93  17,740  122,938
 Thép cây D12 – CB400  9.98  17,540  175,049
 Thép cây D14 – CB400  13.57  17,540  238,018
 Thép cây D16 – CB400  17.74  17,540  311,160
 Thép cây D18 – CB400  22.45  17,540  393,773
 Thép cây D20 – CB400  27.71  17,540  486,033
 Thép cây D22 – CB400  33.52  17,540  587,941
 Thép cây D25 – CB400  43.64  17,540  765,446
 Thép cây D28 – CB400  54.76  17,540  960,490
 Thép cây D32 – CB400  71.66  17,540  1,256,916
Hiện tại giá thép Tung HO CB500 = CB400

0888.197.666
Liên hệ