Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất ngày đầu tháng 7/2021 tiếp tục được cập nhật tại hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN
Giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay ngày 1/7/2021
Giá thép xây dựng ngày 1/7/2021 giảm thêm 300 đồng đối với hãng thép Hòa Phát. Thị trường thép gần quay về mức ổn định.

Dưới đây, là bảng giá sắt thép Hòa Phát hôm nay ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 từ hệ thống thông tin ngành thép.
STT | Quy cách và chủng loại | Tỷ trọng | Đơn giá | Đơn giá |
Kg/cây | Vnđ/kg | Vnđ/cây | ||
Thép Hòa Phát Gr40 – CB300V | ||||
1 | Thép cuộn D6 – CB240T | 18,150 | ||
2 | Thép cuộn D8 – CB240T | 18,150 | ||
3 | Thép cuộn 10 – CB240T | 18,150 | ||
4 | Thép cây D10 – Gr40 | 6.20 | 18,300 | 113,460 |
5 | Thép cây D12 – CB300 | 9.89 | 18,100 | 179,009 |
6 | Thép cây D14 – CB300 | 13.59 | 18,100 | 245,979 |
7 | Thép cây D16 – Gr40 | 17.21 | 18,100 | 311,501 |
8 | Thép cây D18 – CB300 | 22.48 | 18,100 | 406,888 |
9 | Thép cây D20 – CB300 | 27.77 | 18,100 | 502,637 |
Thép Hòa Phát CB400V | ||||
1 | Thép cây D10 – CB400 | 6.89 | 18,470 | 127,258 |
2 | Thép cây D12 – CB400 | 9.89 | 18,250 | 180,493 |
3 | Thép cây D14 – CB400 | 13.59 | 18,250 | 248,018 |
4 | Thép cây D16 – CB400 | 17.80 | 18,250 | 324,850 |
5 | Thép cây D18 – CB400 | 22.48 | 18,250 | 410,260 |
6 | Thép cây D20 – CB400 | 27.77 | 18,250 | 506,803 |
7 | Thép cây D22 – CB400 | 33.47 | 18,250 | 610,828 |
8 | Thép cây D25 – CB400 | 43.69 | 18,250 | 797,343 |
9 | Thép cây D28 – CB400 | 54.96 | 18,250 | 1,003,020 |
10 | Thép cây D32 – CB400 | 71.74 | 18,250 | 1,309,255 |
Thép Hòa Phát CB500 = CB400 + 400 vnđ/kg |
- Giá thép xây dựng ngày 1/7/2021 đã bao gồm thuế VAT 10%.
- Bảng giá chính xác tại thời điểm cập nhật.
- Giá thép tại nhà máy thép Hòa Phát ( hệ thống có các đại lý cấp sỉ và lẻ, giao hàng tận nơi ).
Báo giá thép tròn trơn Tổ Hợp mới nhất ngày 10/1/2023
Đại lý báo giá thép Pomina mới nhất ngày 9/1/2022
Đại lý báo giá thép Việt Mỹ hôm nay ngày 4/1/2023
Đơn giá thép Pomina mới nhất ngày 21/12/2022
Giá thép hình V hôm nay ngày 20/12/2022
Giá thép Hòa Phát hôm nay ngày 19/12/2022 tăng 150 vnđ/kg
Giá thép tấm gân hôm nay ngày 15/12/2022
Giá thép hộp Hòa Phát hôm nay ngày 13/12/2022
Giá thép tấm hôm nay ngày 8/12/2022 chi tiết :