Giá thép tấm 3ly hôm nay bao nhiêu ? Đây chắc hẳn là câu hỏi đặt ra đầu tiên của mọi khách hàng khi có nhu cầu mua thép tấm. Không để mất thời gian của bạn đọc, cùng hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN chúng tôi tìm hiểu giá thép qua bài viết dưới đây nhé.
Giá thép tấm 3ly hôm nay – Thép tấm SS400, Q345, Q355, A572, A36
Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN tự hào là đại lý báo giá thép tấm, sắt tấm uy tín hàng đầu cả nước, với đơn giá rẻ nhất, sản phẩm chính hãng, mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm cũng như đơn giá

Sau đây, xin gửi đến quý bạn đọc bảng giá thép tấm, sắt tấm, tole tấm 3ly mới nhất mà hệ thống chúng tôi tổng hợp được, mời tham khảo :
Thép tấm trơn | Độ dày | Barem kg/tấm | Đơn giá tấm |
---|---|---|---|
1,500 x 6,000 | 3 ly | 211.95 | 3.539.565 |
1,500 x 6,000 | 4 ly | 282.6 | 4.719.420 |
1,500 x 6,000 | 5 ly | 353.25 | 5.899.275 |
1,500 x 6,000 | 6 ly | 423.9 | 7.079.130 |
1,500 x 6,000 | 8 ly | 565.2 | 9.438.840 |
1,500 x 6,000 | 10 ly | 706.5 | 11.798.550 |
1,500 x 6,000 | 12 ly | 847.8 | 14.158.260 |
1,500 x 6,000 | 14 ly | 989.1 | 19.584.180 |
1,500 x 6,000 | 16 ly | 1130.4 | 22.381.920 |
1,500 x 6,000 | 18 ly | 1271.7 | 25.179.660 |
1,500 x 6,000 | 20 ly | 1413.0 | 27.977.400 |
2,000 x 6,000 | 5 ly | 471.0 | 9.655.500 |
2,000 x 6,000 | 6 ly | 565.2 | 11.586.600 |
2,000 x 6,000 | 8 ly | 753.6 | 15.448.800 |
2,000 x 6,000 | 10 ly | 942.0 | 19.311.000 |
2,000 x 6,000 | 12 ly | 1130.4 | 23.173.200 |
2,000 x 6,000 | 14 ly | 1318.8 | 27.035.400 |
2,000 x 6,000 | 16 ly | 1507.2 | 30.897.600 |
2,000 x 6,000 | 18 ly | 1695.6 | 34.759.800 |
2,000 x 6,000 | 20 ly | 1884.0 | 38.622.000 |
2,000 x 6,000 | 22 ly | 2072.4 | 42.484.200 |
2,000 x 6,000 | 25 ly | 2355.0 | 48.277.500 |
2,000 x 6,000 | 28 ly | 2637.6 | 54.070.800 |
2,000 x 6,000 | 30 ly | 2826.0 | 57.933.000 |
2,000 x 6,000 | 32 ly | 3014.4 | 61.795.200 |
2,000 x 6,000 | 35 ly | 3297.0 | 67.588.500 |
2,000 x 6,000 | 40 ly | 3768.0 | 77.244.000 |
2,000 x 6,000 | 45 ly | 4239.0 | 93.681.900 |
2,000 x 6,000 | 50 ly | 4710.0 | 104.091.000 |
2,000 x 6,000 | 55 ly | 5181.0 | 114.500.100 |
2,000 x 6,000 | 60 ly | 5652.0 | 124.909.200 |
2,000 x 6,000 | 65 ly | 6123.0 | 135.318.300 |
2,000 x 6,000 | 70 ly | 6594.0 | 145.727.400 |
2,000 x 6,000 | 80 ly | 7536.0 | 166.545.600 |
2,000 x 6,000 | 90 ly | 8478.0 | 187.363.800 |
2,000 x 6,000 | 100 ly | 9420.0 | 208.182.000 |
2,000 x 6,000 | 120 ly | 11304.0 | 249.818.400 |
Bảng báo giá thép tấm gân |
|||
Thép tấm gân | Độ dày | Barem kg/tấm | Đơn giá tấm |
1,500 x 6,000 x 3ly | 3 ly | 238.95 | 4.563.945 |
1,500 x 6,000 x 4ly | 4 ly | 309.6 | 5.913.360 |
1,500 x 6,000 x 5ly | 5ly | 380.25 | 7.262.775 |
1,500 x 6,000 x 6ly | 6 ly | 450.9 | 8.612.190 |
1,500 x 6,000 x 8ly | 8 ly | 592.2 | 11.666.340 |
1,500 x 6,000 x 10ly | 10 ly | 733.5 | 14.596.650 |
1,500 x 6,000 x 12ly | 12 ly | 874.8 | 17.408.520 |
Ngoài thép tấm 3ly, hệ thống chúng tôi còn cung cấp sản phẩm thép tấm với nhiều độ ly lớn hơn như 4ly, 5ly, 6ly.. đến 120ly, cùng với đó từ thép tấm có thể gia công bản mã, gia công thép U chấn, thép V chấn, đột lỗ theo yêu cầu, và các sản phẩm thép hình nổi bật như H, U, I, V, xem chi tiết tại :
- Báo giá thép tấm hôm nay tháng 06/2023
- Gia công thép tấm trơn – Bản mã, thép la, thép hình H, U, I, V, ống cuốn
- Đại lý báo giá thép hình H, U, I, V uy tín hàng đầu
Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ. Mọi thông tin chi tiết cung như đặt hàng vui lòng liên hệ tới hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN qua hotline trên màn hình, xin cảm ơn !!!
Giá thép xây dựng Việt Mỹ giảm mạnh ngày 18/5/2023
Thép hình chữ U – Độ bền và đa dạng trong xây dựng
Thép hình chữ I – Những thông tin cần mà bạn cần biết
Giá thép tấm SS400/A36 hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép hình V An Khánh hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép tấm 8ly mới nhất ngày 20/4/2023
Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 11/4/2023
Giá thép hình i Á Châu ACS hôm nay ngày 6/4/2023
Giá thép xây dựng Việt Mỹ VAS mới nhất ngày 6/4/2023