Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN cập nhật mới nhất tại nhà máy ống thép Hòa Phát.
Giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát
Đơn giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát cũng như các hàng sắt thép khác biến động liên tục tùy thuộc vào cung – cầu.
Là đại lý sắt thép Hòa Phát cấp 1, chúng tôi luôn mang tới khách hàng bảng báo giá thép ống kẽm, ống nhúng nóng Hoà Phát mới nhất, rẻ nhất trên thị trường.

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát, tính từ đầu tháng 07/2022 đã ổn định, tuy nhiên nhìn chung giá thép vẫn còn ở mức cao, việc đơn giá có còn giảm nữa hay không thì chưa thể nói trước được.
Sau đây, là bảng báo giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát mới nhất tháng 07/2022, đơn giá có thể thay đổi liên tục nên quý khách vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có giá chính xác, mời quý bạn tham khảo :
Ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát | Barem | Đơn giá | Đơn giá | |||
( Kg/cây ) | ( Kg/cây ) | ( VNĐ/cây ) | ||||
Thép ống nhúng kẽm F 21.2 x 1.9 ly x 6m | 5.484 | 31,625 | 173,432 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 21.2 x 2.1 ly x 6m | 5.939 | 30,129 | 178,936 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 21.2 x 2.3 ly x 6m | 6.435 | 30,129 | 193,880 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 21.2 x 2.6 ly x 6m | 7.260 | 30,129 | 218,737 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 1.6 ly x 6m | 5.933 | 32,230 | 191,221 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 1.7 ly x 6m | 6.279 | 32,230 | 202,372 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 1.9 ly x 6m | 6.961 | 31,625 | 220,142 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 2.1 ly x 6m | 7.704 | 30,129 | 232,114 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 2.3 ly x 6m | 8.286 | 30,129 | 249,649 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 26.65 x 2.6 ly x 6m | 9.360 | 30,129 | 282,007 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 1.6 ly x 6m | 7.556 | 32,230 | 243,530 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 1.8 ly x 6m | 8.440 | 32,230 | 272,021 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 1.9 ly x 6m | 8.888 | 31,625 | 281,083 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 2.1 ly x 6m | 9.762 | 30,129 | 294,119 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 2.3 ly x 6m | 10.722 | 30,129 | 323,043 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 2.5 ly x 6m | 11.460 | 30,129 | 345,278 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 2.6 ly x 6m | 11.886 | 30,129 | 358,113 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 2.9 ly x 6m | 13.137 | 30,129 | 395,805 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 33.35 x 3.2 ly x 6m | 14.400 | 30,129 | 433,858 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 1.6 ly x 6m | 9.617 | 32,230 | 309,956 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 1.7 ly x 6m | 10.193 | 32,230 | 328,520 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 1.9 ly x 6m | 11.335 | 31,625 | 358,469 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 2.1 ly x 6m | 12.467 | 30,129 | 375,618 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 2.3 ly x 6m | 13.560 | 30,129 | 408,549 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 2.6 ly x 6m | 15.240 | 30,129 | 459,166 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 2.9 ly x 6m | 16.870 | 30,129 | 508,276 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 42.2 x 3.2 ly x 6m | 18.600 | 30,129 | 560,399 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 1.6 ly x 6m | 11.000 | 32,230 | 354,530 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 1.7 ly x 6m | 11.677 | 32,230 | 376,350 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 1.9 ly x 6m | 12.995 | 31,625 | 410,967 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.1 ly x 6m | 14.300 | 30,129 | 430,845 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.3 ly x 6m | 15.590 | 30,129 | 469,711 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.5 ly x 6m | 16.980 | 30,129 | 511,590 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.6 ly x 6m | 17.500 | 30,129 | 527,258 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.7 ly x 6m | 18.140 | 30,129 | 546,540 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 2.9 ly x 6m | 19.380 | 30,129 | 583,900 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 3.2 ly x 6m | 21.420 | 30,129 | 645,363 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 3.6 ly x 6m | 23.710 | 30,129 | 714,359 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 48.1 x 4.0 ly x 6m | 26.100 | 30,129 | 786,367 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 1.9 ly x 6m | 16.300 | 31,625 | 515,488 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 2.1 ly x 6m | 17.970 | 30,129 | 541,418 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 2.3 ly x 6m | 19.612 | 30,129 | 590,890 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 2.6 ly x 6m | 22.158 | 30,129 | 667,598 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 2.7 ly x 6m | 22.850 | 30,129 | 688,448 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 2.9 ly x 6m | 24.480 | 30,129 | 737,558 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 3.2 ly x 6m | 26.861 | 30,129 | 809,295 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 3.4 ly x 6m | 28.420 | 30,129 | 856,266 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 3.6 ly x 6m | 30.180 | 30,129 | 909,293 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 59.9 x 4.0 ly x 6m | 33.100 | 30,129 | 997,270 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.1 ly x 6m | 22.851 | 30,129 | 688,478 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.3 ly x 6m | 24.958 | 30,129 | 751,960 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.5 ly x 6m | 27.040 | 30,129 | 814,688 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.6 ly x 6m | 28.080 | 30,129 | 846,022 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.7 ly x 6m | 29.140 | 30,129 | 877,959 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 2.9 ly x 6m | 31.368 | 30,129 | 945,086 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 3.2 ly x 6m | 34.260 | 30,129 | 1,032,220 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 3.4 ly x 6m | 36.340 | 30,129 | 1,094,888 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 3.6 ly x 6m | 38.580 | 30,129 | 1,162,377 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 75.6 x 4.0 ly x 6m | 42.400 | 30,129 | 1,277,470 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.1 ly x 6m | 26.800 | 30,129 | 807,457 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.3 ly x 6m | 29.280 | 30,129 | 882,177 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.5 ly x 6m | 31.740 | 30,129 | 956,294 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.6 ly x 6m | 32.970 | 30,129 | 993,353 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.7 ly x 6m | 34.220 | 30,129 | 1,031,014 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 2.9 ly x 6m | 36.830 | 30,129 | 1,109,651 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 3.2 ly x 6m | 40.320 | 30,129 | 1,214,801 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 3.4 ly x 6m | 42.740 | 30,129 | 1,287,713 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 3.6 ly x 6m | 45.140 | 30,129 | 1,360,023 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 4.0 ly x 6m | 50.220 | 30,129 | 1,513,078 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 4.2 ly x 6m | 52.290 | 30,129 | 1,575,445 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 4.4 ly x 6m | 54.650 | 30,129 | 1,646,550 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 88.3 x 4.5 ly x 6m | 55.800 | 30,129 | 1,681,198 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 2.5 ly x 6m | 39.050 | 30,129 | 1,176,537 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 2.6 ly x 6m | 40.570 | 30,129 | 1,222,334 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 2.7 ly x 6m | 42.090 | 30,129 | 1,268,130 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 2.9 ly x 6m | 45.120 | 30,129 | 1,359,420 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 3.0 ly x 6m | 46.630 | 30,129 | 1,404,915 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 3.2 ly x 6m | 49.650 | 30,129 | 1,495,905 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 108 x 4.5 ly x 6m | 69.950 | 30,129 | 2,107,524 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 2.5 ly x 6m | 41.060 | 30,129 | 1,237,097 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 2.7 ly x 6m | 44.290 | 30,129 | 1,334,413 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 2.9 ly x 6m | 47.480 | 30,129 | 1,430,525 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 3.0 ly x 6m | 49.070 | 30,129 | 1,478,430 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 3.2 ly x 6m | 52.580 | 30,129 | 1,584,183 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 3.6 ly x 6m | 58.500 | 30,129 | 1,762,547 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 4.0 ly x 6m | 64.840 | 30,129 | 1,953,564 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 4.2 ly x 6m | 67.960 | 30,129 | 2,047,567 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 4.4 ly x 6m | 71.060 | 30,129 | 2,140,967 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 4.5 ly x 6m | 73.200 | 30,129 | 2,205,443 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 4.6 ly x 6m | 74.160 | 30,129 | 2,234,367 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 113.5 x 5.0 ly x 6m | 80.270 | 30,129 | 2,418,455 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 2.7 ly x 6m | 49.610 | 30,129 | 1,494,700 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 3.0 ly x 6m | 54.980 | 30,129 | 1,656,492 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 3.2 ly x 6m | 58.550 | 30,129 | 1,764,053 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 3.6 ly x 6m | 65.660 | 30,129 | 1,978,270 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 4.0 ly x 6m | 72.720 | 30,129 | 2,190,981 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 4.2 ly x 6m | 76.230 | 30,129 | 2,296,734 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 4.4 ly x 6m | 79.730 | 30,129 | 2,402,185 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 126.8 x 4.5 ly x 6m | 81.480 | 30,129 | 2,454,911 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 3.96 ly x 6m | 80.460 | 30,624 | 2,464,007 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 4.78 ly x 6m | 96.540 | 30,624 | 2,956,441 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 5.16 ly x 6m | 103.950 | 30,624 | 3,183,365 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 5.56 ly x 6m | 111.660 | 30,624 | 3,419,476 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 6.35 ly x 6m | 126.800 | 30,624 | 3,883,123 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 141.3 x 6.55 ly x 6m | 130.620 | 30,624 | 4,000,107 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.3 x 3.96 ly x 6m | 96.240 | 30,624 | 2,947,254 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.3 x 4.78 ly x 6m | 115.620 | 30,624 | 3,540,747 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.3 x 5.16 ly x 6m | 124.560 | 30,624 | 3,814,525 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.33 x 5.56 ly x 6m | 133.860 | 30,624 | 4,099,329 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.3 x 6.35 ly x 6m | 152.160 | 30,624 | 4,659,748 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 168.3 x 7.11 ly x 6m | 169.560 | 30,624 | 5,192,605 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 3.96 ly x 6m | 126.060 | 32,120 | 4,049,047 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 4.78 ly x 6m | 151.560 | 32,120 | 4,868,107 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 5.16 ly x 6m | 163.320 | 32,120 | 5,245,838 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 5.56 ly x 6m | 175.680 | 32,120 | 5,642,842 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 6.35 ly x 6m | 199.860 | 32,120 | 6,419,503 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 6.55 ly x 6m | 206.000 | 32,120 | 6,616,720 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 7.04 ly x 6m | 220.900 | 32,120 | 7,095,308 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 7.11 ly x 6m | 223.030 | 32,120 | 7,163,724 | |||
Thép ống nhúng kẽm F 219.1 x 7.92 ly x 6m | 247.440 | 32,120 | 7,947,773 |
Bạn đọc chú ý : Bảng báo giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá có thể đã được thay đổi tùy theo sự biến động chung của thị trường, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua đường dây nóng trên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN để nhận báo giá mới nhất, ưu đãi nhất cho công trình của mình.
Ngoài ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát, chúng tôi còn cung cấp nhiều loại sắt thép xây dựng khác như thép hộp Hòa Phát, thép hình, thép xây dựng…..
Tham khảo thêm :
Thép tấm – Báo giá thép tấm mới nhất ngày 28/06/2022
Giá thép xây dựng Đông Nam Á giảm mạnh ngày 28/06/2022 | Giá thép xây dựng tháng 06/2022
Giá thép xây dựng Pomina ( thép cuộn, thép thanh vằn ) ngày 27/06/2022
Giá thép hình U200, U250, U300 ngày 25/06/2022 | Giá thép hình U tháng 06/2022
Giá thép ống đen Hòa Phát ngày 24/06/2022 | Giá thép ống Hòa Phát tháng 06/2022
Giá thép hộp 50 x 100 Hòa Phát ngày 24/06/2022 | Giá thép hộp Hòa Phát tháng 06/2022
Giá thép Việt Mỹ CB400 ngày 23/06/2022 | Giá thép xây dựng tháng 06/2022
Giá thép tấm đen, thép tấm kẽm ngày 22/06/2022 | Giá thép tấm tháng 06/2022
Giá lưới thép B40 ngày 22/06/2022