Giá thép ống đen Hòa Phát ngày 24/06/2022 không có nhiều thay đổi. Ống thép đen Hòa Phát là nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dưng, ngày càng khẳng định được thế mạnh của mình trên thị trường, vì thế đơn giá ống thép đen luôn nhận dược sự quan tâm hàng đầu.
Vậy đơn giá ống thép đen Hòa Phát hiện nay ra sao ? Đó là sự thắc mắc của rất nhiều nhà thầu xây dựng, hãy cùng hệ thống BAOGIATHEPXAYDUWNG.VN tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.
Giá thép ống đen Hòa Phát ngày 24/06/2022 | Giá thép ống Hòa Phát tháng 06/2022
Như chúng ta đã biết, thị trường sắt thép trong và ngoài nước giao động mạnh từ cuối tháng 04/2022 đến nay chưa có giấu hiệu suy giảm, việc lựa chọn những sản phẩm có giá thành phù hợp luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà đầu tư.

Đơn giá thép ống đen Hòa Phát nói riêng và thép ống Hòa Phát nói chung hôm nay không có nhiều sự biến động đáng kể, cụ thể dao động giảm từ 100 vnđ/kg đến 200 vnđ/kg so với đầu kỳ tháng 05/2022, xu thế giá thép có thể quay đầu tăng ngược trở lại trong thời gian tới.

Dưới đây là bảng báo giá thép ống đen Hòa Phát mới nhất mà hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN chúng tôi tổng hợp được từ nhà máy ống thép Hòa Phát và các đại lý sắt thép hàng đầu cả nước, mời xem :
Ống thép đen Hòa Phát | Barem | Đơn giá | Đơn giá |
(Kg/cây) | (Kg/cây) | (VNĐ/cây) | |
Ống đen F 21.2 x 1.0 ly x 6m | 2.99 | 28,622 | 85,580 |
Ống đen F 21.2 x 1.1 ly x 6m | 3.27 | 28,622 | 93,594 |
Ống đen F 21.2 x 1.2 ly x 6m | 3.55 | 28,622 | 101,608 |
Ống đen F 21.2 x 1.4 ly x 6m | 4.10 | 27,423 | 112,434 |
Ống đen F 21.2 x 1.5 ly x 6m | 4.37 | 27,423 | 119,839 |
Ống đen F 21.2 x 1.8 ly x 6m | 5.17 | 26,829 | 138,706 |
Ống đen F 21.2 x 2.0 ly x 6m | 5.68 | 25,520 | 144,954 |
Ống đen F 21.2 x 2.5 ly x 6m | 6.92 | 25,520 | 176,598 |
Ống đen F 26.65 x 1.0 ly x 6m | 3.80 | 28,622 | 108,764 |
Ống đen F 26.65 x 1.1 ly x 6m | 4.16 | 28,622 | 119,068 |
Ống đen F 26.65 x 1.2 ly x 6m | 4.52 | 28,622 | 129,371 |
Ống đen F 26.65 x 1.4 ly x 6m | 5.23 | 27,423 | 143,422 |
Ống đen F 26.65 x 1.8 ly x 6m | 6.62 | 26,829 | 177,608 |
Ống đen F 26.65 x 2.0 ly x 6m | 7.29 | 25,520 | 186,041 |
Ống đen F 26.65 x 2.5 ly x 6m | 8.93 | 25,520 | 227,894 |
Ống đen F 33.5 x 1.0 ly x 6m | 4.81 | 28,622 | 137,672 |
Ống đen F 33.5 x 1.1 ly x 6m | 5.27 | 28,622 | 150,838 |
Ống đen F 33.5 x 1.2 ly x 6m | 5.74 | 28,622 | 164,290 |
Ống đen F 33.5 x 1.4 ly x 6m | 6.65 | 27,423 | 182,363 |
Ống đen F 33.5 x 1.5 ly x 6m | 7.10 | 27,423 | 194,703 |
Ống đen F 33.5 x 2.0 ly x 6m | 9.32 | 25,520 | 237,846 |
Ống đen F 33.5 x 2.5 ly x 6m | 11.47 | 25,520 | 292,714 |
Ống đen F 33.5 x 3.0 ly x 6m | 13.54 | 25,520 | 345,541 |
Ống đen F 33.5 x 3.5 ly x 6m | 15.54 | 25,520 | 396,581 |
Ống đen F 42.2 x 1.0 ly x 6m | 6.10 | 28,622 | 174,594 |
Ống đen F 42.2 x 1.1 ly x 6m | 6.69 | 28,622 | 191,481 |
Ống đen F 42.2 x 1.2 ly x 6m | 7.28 | 28,622 | 208,368 |
Ống đen F 42.2 x 1.5 ly x 6m | 9.03 | 27,423 | 247,630 |
Ống đen F 42.2 x 1.8 ly x 6m | 10.76 | 26,829 | 288,680 |
Ống đen F 42.2 x 2.0 ly x 6m | 11.90 | 25,520 | 303,688 |
Ống đen F 42.2 x 2.5 ly x 6m | 14.69 | 25,520 | 374,889 |
Ống đen F 42.2 x 3.0 ly x 6m | 17.40 | 25,520 | 444,048 |
Ống đen F 48.1 x 1.0 ly x 6m | 6.97 | 28,622 | 199,495 |
Ống đen F 48.1 x 1.1 ly x 6m | 7.65 | 28,622 | 218,958 |
Ống đen F 48.1 x 1.2 ly x 6m | 8.33 | 28,622 | 238,421 |
Ống đen F 48.1 x 1.4 ly x 6m | 9.67 | 27,423 | 265,180 |
Ống đen F 48.1 x 1.5 ly x 6m | 10.34 | 27,423 | 283,554 |
Ống đen F 48.1 x 2.0 ly x 6m | 13.64 | 25,520 | 348,093 |
Ống đen F 48.1 x 2.5 ly x 6m | 16.87 | 25,520 | 430,522 |
Ống đen F 48.1 x 3.0 ly x 6m | 20.02 | 25,520 | 510,910 |
Ống đen F 48.1 x 3.5 ly x 6m | 23.10 | 25,520 | 589,512 |
Ống đen F 48.1 x 4.0 ly x 6m | 26.10 | 25,520 | 666,072 |
Ống đen F 59.9 x 1.0 ly x 6m | 8.72 | 28,622 | 249,584 |
Ống đen F 59.9 x 1.1 ly x 6m | 9.57 | 28,622 | 273,913 |
Ống đen F 59.9 x 1.2 ly x 6m | 10.42 | 28,622 | 298,241 |
Ống đen F 59.9 x 1.4 ly x 6m | 12.12 | 27,423 | 332,367 |
Ống đen F 59.9 x 1.5 ly x 6m | 12.96 | 27,423 | 355,402 |
Ống đen F 59.9 x 1.8 ly x 6m | 15.47 | 26,829 | 415,045 |
Ống đen F 59.9 x 2.0 ly x 6m | 17.13 | 25,520 | 437,158 |
Ống đen F 59.9 x 2.5 ly x 6m | 21.23 | 25,520 | 541,790 |
Ống đen F 59.9 x 3.0 ly x 6m | 25.26 | 25,520 | 644,635 |
Ống đen F 59.9 x 3.5 ly x 6m | 29.21 | 25,520 | 745,439 |
Ống đen F 75.6 x 1.1 ly x 6m | 12.13 | 28,622 | 347,185 |
Ống đen F 75.6 x 1.2 ly x 6m | 13.21 | 28,622 | 378,097 |
Ống đen F 75.6 x 1.4 ly x 6m | 15.37 | 27,423 | 421,492 |
Ống đen F 75.6 x 1.5 ly x 6m | 16.45 | 27,423 | 451,108 |
Ống đen F 75.6 x 1.8 ly x 6m | 19.66 | 26,829 | 527,458 |
Ống đen F 75.6 x 2.0 ly x 6m | 21.78 | 25,520 | 555,826 |
Ống đen F 75.6 x 2.5 ly x 6m | 27.04 | 25,520 | 690,061 |
Ống đen F 75.6 x 3.0 ly x 6m | 32.23 | 25,520 | 822,510 |
Ống đen F 75.6 x 3.5 ly x 6m | 37.34 | 25,520 | 952,917 |
Ống đen F 75.6 x 4.0 ly x 6m | 42.38 | 25,520 | 1,081,538 |
Ống đen F 75.6 x 4.5 ly x 6m | 47.34 | 25,520 | 1,208,117 |
Ống đen F 75.6 x 5.0 ly x 6m | 52.23 | 25,520 | 1,332,910 |
Ống đen F 88.3 x 1.4 ly x 6m | 18.00 | 27,423 | 493,614 |
Ống đen F 88.3 x 1.5 ly x 6m | 19.27 | 27,423 | 528,441 |
Ống đen F 88.3 x 1.8 ly x 6m | 23.04 | 26,829 | 618,140 |
Ống đen F 88.3 x 2.0 ly x 6m | 25.54 | 25,520 | 651,781 |
Ống đen F 88.3 x 2.5 ly x 6m | 31.74 | 25,520 | 810,005 |
Ống đen F 88.3 x 3.0 ly x 6m | 37.87 | 25,520 | 966,442 |
Ống đen F 88.3 x 3.5 ly x 6m | 43.92 | 25,520 | 1,120,838 |
Ống đen F 88.3 x 4.0 ly x 6m | 49.90 | 25,520 | 1,273,448 |
Ống đen F 88.3 x 4.5 ly x 6m | 55.80 | 25,520 | 1,424,016 |
Ống đen F 88.3 x 5.0 ly x 6m | 61.63 | 25,520 | 1,572,798 |
Ống đen F 113.5 x 1.8 ly x 6m | 29.75 | 26,829 | 798,163 |
Ống đen F 113.5 x 2.0 ly x 6m | 33.00 | 25,520 | 842,160 |
Ống đen F 113.5 x 2.5 ly x 6m | 41.06 | 25,520 | 1,047,851 |
Ống đen F 113.5 x 3.0 ly x 6m | 49.05 | 25,520 | 1,251,756 |
Ống đen F 113.5 x 3.5 ly x 6m | 56.97 | 25,520 | 1,453,874 |
Ống đen F 113.5 x 4.0 ly x 6m | 64.81 | 25,520 | 1,653,951 |
Ống đen F 113.5 x 4.5 ly x 6m | 72.58 | 25,520 | 1,852,242 |
Ống đen F 113.5 x 5.0 ly x 6m | 80.27 | 25,520 | 2,048,490 |
Ống đen F 141.3 x 3.96 ly x 6m | 80.46 | 25,520 | 2,053,339 |
Ống đen F 141.3 x 4.78 ly x 6m | 96.54 | 25,520 | 2,463,701 |
Ống đen F 141.3 x 5.16 ly x 6m | 103.95 | 25,520 | 2,652,804 |
Ống đen F 141.3 x 5.56 ly x 6m | 111.66 | 25,520 | 2,849,563 |
Ống đen F 141.3 x 6.35 ly x 6m | 126.80 | 25,520 | 3,235,936 |
Ống đen F 141.3 x 6.55 ly x 6m | 130.62 | 25,520 | 3,333,422 |
Ống đen F 168.3 x 3.96 ly x 6m | 96.24 | 25,520 | 2,456,045 |
Ống đen F 168.3 x 4.78 ly x 6m | 115.62 | 25,520 | 2,950,622 |
Ống đen F 168.3 x 5.16 ly x 6m | 124.56 | 25,520 | 3,178,771 |
Ống đen F 168.3 x 5.56 ly x 6m | 133.86 | 25,520 | 3,416,107 |
Ống đen F 168.3 x 6.35 ly x 6m | 152.16 | 25,520 | 3,883,123 |
Ống đen F 168.3 x 6.55 ly x 6m | 156.77 | 25,520 | 4,000,770 |
Ống đen F 168.3 x 7.11 ly x 6m | 169.56 | 25,520 | 4,327,171 |
Ống đen F 219.1 x 3.96 ly x 6m | 126.06 | 26,730 | 3,369,584 |
Ống đen F 219.1 x 4.78 ly x 6m | 151.56 | 26,730 | 4,051,199 |
Ống đen F 219.1 x 5.16 ly x 6m | 163.32 | 26,730 | 4,365,544 |
Ống đen F 219.1 x 5.56 ly x 6m | 175.68 | 26,730 | 4,695,926 |
Ống đen F 219.1 x 6.35 ly x 6m | 199.86 | 26,730 | 5,342,258 |
Ống đen F 219.1 x 6.55 ly x 6m | 206.00 | 26,730 | 5,506,380 |
Ống đen F 219.1 x 7.11 ly x 6m | 223.03 | 26,730 | 5,961,592 |
Ống đen F 219.1 x 7.92 ly x 6m | 247.44 | 26,730 | 6,614,071 |
Lưu ý nhỏ : Đơn giá thay đổi từng ngày, bảng báo giá trên đây có thể đã được thay đổi tại thời điểm đọc, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUWNG.VN để nhận đơn giá mới nhất cho công trình của mình.
Ngoài thép ống đen Hòa Phát như trên bài viết, hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN còn cung cấp nhiều loại thép khác như ống thép mạ kẽm Hòa Phát, thép hộp đen Hòa Phát, thép hộp kẽm Hòa Phát… để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng click vào ” báo giá thép ống, thép hộp Hòa Phát mới nhất tháng 09/2023 ” .

Không chỉ có thép Hòa Phát, chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các loại thép hình I, H, U, V, thép xây dựng, thép tấm , tôn, xà gồ… hãy liên hệ cho chúng tôi khi quý khách có nhu cầu. Xin xảm ơn!

Bảng giá thép hình i hôm nay ngày 21/6/2023
Giá thép xây dựng Việt Mỹ giảm mạnh ngày 18/5/2023
Thép hình chữ U – Độ bền và đa dạng trong xây dựng
Thép hình chữ I – Những thông tin cần mà bạn cần biết
Giá thép tấm SS400/A36 hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép hình V An Khánh hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép tấm 8ly mới nhất ngày 20/4/2023
Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 11/4/2023
Giá thép hình i Á Châu ACS hôm nay ngày 6/4/2023