Đơn giá thép hộp Hòa Phát mới nhất tháng 12/2022 được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN cung cấp, đơn giá rẻ, hàng chính hãng 100%, bốc hàng trực tiếp tại nhà máy ống hộp Hòa Phát. Cùng xem chi tiết dưới đây nhé.
Giá thép hộp Hòa Phát hôm nay ngày 13/12/2022

Thép hộp thương hiệu Hòa Phát là cái tên không còn xa lạ đối với mọi khách hàng, bao gồm chủng loại đa dạng là thép hộp đen, hộp mạ kẽm, hộp tráng kẽm, ngoài ra còn có hộp kẽm nhúng nóng.
Tóm tăt nội dung :
- Giá sắt hộp Hòa Phát hiện nay tại hệ thống đang giao dịch ở mức từ 21,400 đ/kg đến 22,000 đ/kg đối với hàng mạ kẽm, hàng đen sẽ giao dịch ở mức 20,700 đ/kg đến 23,000 đ/kg. Tùy vào mỗi size hàng sẽ có những đơn giá khác nhau, nhưng chỉ chênh lệch khoảng từ 500 đ/kg đến 1,000 đ/kg, đã bao gồm VAT.
- Hàng có sẵn tại kho hệ thống và kho thép nhà máy, đầy đủ size hàng cho quý khách lựa chọn.
- Xu hướng giá thép trong thời gian tới : Hiện nay giá sắt thép Hòa Phát đang có thông báo tăng giá, đơn sẽ có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2022, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên màn hình để nhận đơn giá mới nhất, chính xác nhất tại thời điểm nhé.
Tiếp theo, xin gửi đến bạn đọc bảng giá sắt hộp chữ nhật, hộp vuông thương hiệu Hòa Phát ngày 13/12/2022 tại hệ thống, mời xem :
Bảng giá sắt hộp Hòa Phát mới nhất tháng 12/2022
MẶT HÀNG | ĐỘ DÀY | Giá sỉ >10 tấn | Giá lẻ |
Thép mạ kẽm Hòa Phát | Tờ 0.8 đến 0.9ly ( trừ vuông 12 ) | 21,400 | 21,950 |
Từ 1 ly đến 2.3 ly | 21,100 | 21,650 | |
Từ 2.5 ly đến 3 ly | 21,300 | 21,850 | |
Vuông 12 | 21,700 | 22,250 | |
Ống 12.7; 15.9; 19.1 ( dày 0.8-1.4 ) | 21,700 | 22,250 | |
Mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát | 1.6 ly | 30,350 | 30,900 |
1.9 ly | 29,850 | 30,400 | |
Trên 2.1 ly | 27,250 | 27,800 | |
Ống lớn ( 141 đến 168 ) | 28,250 | 28,800 | |
Ống lớn 273; 323.8; 219 | 30,250 | 30,800 | |
Hàng đen Hòa Phát | Nhỏ đến 1.2 ly | 23,800 | 24,350 |
1.4 , 1.5 ly | 22,600 | 23,150 | |
Ống đen 1.8 ly | 22,000 | 21,250 | |
Từ 2.0 đến 4 ly | 20,700 | 21,250 | |
Từ 4.2 đến 6 ly | 20,700 | 21,250 | |
Ống lớn 141 đến 168 | 20,700 | 21,250 |
Bảng quy cách chi tiết sắt hộp vuông, hộp chữ nhật tháng 12/2022 thương hiệu Hòa Phát
Quy cách | Độ ly | Barem hàng đen | Barem hàng kẽm |
Thép hộp chữ nhật | |||
Hộp 13 x 26 | 0.70 | 2.460 | – |
0.80 | 2.790 | 2.790 | |
0.90 | 3.120 | 3.120 | |
1.00 | 3.450 | 3.450 | |
1.10 | 3.770 | 3.770 | |
1.20 | 4.080 | 4.080 | |
1.40 | 4.700 | 4.700 | |
1.60 | 5.300 | – | |
Hộp 20 x 40 | 0.70 | 3.850 | 4.380 |
0.80 | 4.380 | 4.900 | |
0.90 | 4.900 | 5.430 | |
1.00 | 5.430 | 5.940 | |
1.10 | 5.940 | 6.460 | |
1.20 | 6.460 | 7.470 | |
1.40 | 7.470 | 9.440 | |
2.00 | 10.400 | 10.400 | |
2.10 | – | 10.870 | |
Hộp 25 x 50 | 0.80 | 5.510 | 10.870 |
0.90 | 6.180 | 5.510 | |
1.00 | 6.840 | 6.180 | |
1.10 | 7.500 | 6.840 | |
1.20 | 8.150 | 7.500 | |
1.40 | 9.450 | 8.150 | |
1.50 | 10.090 | 9.450 | |
1.80 | – | 11.980 | |
2.00 | 13.230 | 13.230 | |
2.50 | 16.250 | – | |
Hộp 30 x 60 | 0.80 | 6.640 | – |
0.90 | 7.450 | 7.450 | |
1.00 | 8.250 | 8.250 | |
1.10 | – | 9.050 | |
1.20 | 9.850 | 9.850 | |
1.40 | 11.430 | 11.430 | |
1.50 | 12.210 | – | |
1.80 | – | 14.530 | |
2.00 | 16.050 | 16.050 | |
2.50 | 19.780 | – | |
2.80 | 21.970 | – | |
Hộp 40 x 80 | 1.00 | 11.080 | – |
1.10 | 12.160 | 12.160 | |
1.20 | 13.240 | 13.240 | |
1.40 | 15.380 | 15.380 | |
1.50 | 16.450 | – | |
1.80 | – | 9.610 | |
2.00 | 21.700 | 21.7 | |
2.50 | 26.850 | – | |
3.00 | 31.880 | – | |
3.10 | 32.870 | – | |
3.20 | 33.860 | – | |
Hộp 50 x 100 | 1.20 | 16.750 | – |
1.40 | 19.330 | 19.3 | |
1.80 | – | 24.7 | |
2.00 | 27.340 | 27.4 | |
2.50 | 33.890 | – | |
3.00 | 40.330 | – | |
Hộp 60 x120 | 1.40 | 23.300 | 23.3 |
1.50 | 24.930 | – | |
1.80 | – | 29.8 | |
2.00 | 33.010 | 33.0 | |
2.50 | 40.980 | – | |
Hộp 100 x 150 | 1.80 | 41.660 | – |
2.00 | 46.200 | – | |
2.50 | 57.460 | – | |
3.00 | 68.620 | – | |
3.50 | 79.660 | – | |
4.00 | 90.580 | – | |
4.50 | 101.400 | – | |
5.00 | 112.100 | – | |
Hộp 100 x 200 | 1.80 | 50.140 | – |
2.00 | 55.620 | – | |
2.50 | 69.240 | – | |
3.00 | 82.750 | – | |
3.50 | 96.140 | – | |
4.00 | 109.420 | – | |
4.50 | 122.590 | – | |
5.00 | 135.650 | – | |
Thép hộp vuông | |||
Vuông 12 x 12 | 0.70 | 1.47 | – |
0.80 | 1.66 | 1.66 | |
0.90 | 1.85 | 1.85 | |
1.00 | 2.03 | 2.03 | |
1.10 | – | 2.21 | |
1.20 | 2.39 | 2.39 | |
Vuông 14 x 14 | 0.70 | 1.74 | – |
0.80 | 1.97 | 1.97 | |
0.90 | 2.19 | 2.19 | |
1.00 | 2.41 | 2.41 | |
1.10 | 2.63 | – | |
1.20 | 2.84 | 2.84 | |
1.40 | 3.25 | 3.25 | |
Vuông 16 x 16 | 0.70 | 2.00 | – |
0.80 | 2.27 | 2.27 | |
0.90 | 2.53 | 2.53 | |
1.00 | 2.79 | 2.79 | |
1.10 | 3.04 | – | |
1.20 | 3.29 | 3.29 | |
1.40 | 3.78 | 3.78 | |
Vuông 20 x 20 | 0.70 | 2.53 | – |
0.80 | 2.87 | 2.87 | |
0.90 | 3.21 | 3.21 | |
1.00 | 3.54 | 3.54 | |
1.10 | 3.87 | – | |
1.20 | 4.20 | 4.20 | |
1.40 | 4.83 | 4.83 | |
1.50 | 5.14 | – | |
1.60 | 5.45 | – | |
1.80 | 6.05 | 6.05 | |
2.00 | 6.63 | 6.63 | |
Vuông 25 x 25 | 0.70 | 3.19 | 3.19 |
0.80 | 3.62 | 3.62 | |
0.90 | 4.06 | 4.06 | |
1.00 | 4.48 | 4.48 | |
1.10 | 4.91 | – | |
1.20 | 5.33 | 5.33 | |
1.40 | 6.15 | 6.15 | |
1.50 | 6.56 | – | |
1.80 | 7.75 | 7.75 | |
2.00 | 8.52 | 8.52 | |
Vuông 30 x 30 | 0.70 | 3.85 | – |
0.80 | 4.38 | 4.38 | |
0.90 | 4.90 | 4.90 | |
1.00 | 5.43 | 5.43 | |
1.10 | 5.94 | – | |
1.20 | 6.46 | 6.46 | |
1.40 | 7.47 | 7.47 | |
1.50 | 7.97 | – | |
1.80 | 9.44 | 9.44 | |
2.00 | 10.40 | 10.40 | |
Vuông 40 x 40 | 0.80 | 5.88 | – |
0.90 | 6.60 | 6.60 | |
1.00 | 7.31 | 7.31 | |
1.10 | 8.02 | – | |
1.20 | 8.72 | 8.72 | |
1.40 | 10.11 | 10.11 | |
1.50 | 10.80 | 10.80 | |
2.00 | 14.17 | 14.17 | |
Vuông 50 x 50 | 1.00 | 9.19 | 9.19 |
1.10 | 10.09 | – | |
1.20 | 10.98 | 10.98 | |
1.40 | 12.74 | 12.74 | |
1.50 | 13.62 | – | |
1.80 | 16.22 | 16.22 | |
2.00 | 17.94 | 17.94 | |
2.50 | 22.14 | – | |
3.00 | 26.23 | – | |
Vuông 60 x 60 | 1.00 | 11.08 | 11.08 |
1.10 | 12.16 | – | |
1.20 | 13.24 | 13.24 | |
1.40 | 15.38 | 15.38 | |
1.50 | 16.45 | – | |
1.80 | 19.61 | 19.61 | |
2.00 | 21.70 | 21.70 | |
2.50 | 26.85 | – | |
3.00 | 31.88 | – | |
3.50 | 36.79 | – | |
Vuông 90 x 90 | 1.40 | 23.30 | 23.30 |
1.50 | 24.93 | – | |
1.80 | 29.79 | 29.79 | |
2.00 | 33.01 | 33.01 | |
2.50 | 40.98 | – | |
3.00 | 48.83 | – | |
3.50 | 56.58 | – | |
4.00 | 64.21 | – | |
Vuông 100 x 100 | 1.80 | 33.17 | 33.17 |
2.00 | 36.78 | 36.78 | |
2.50 | 45.69 | – | |
3.00 | 54.49 | – | |
3.50 | 71.74 | – | |
4.00 | 80.20 | – | |
5.00 | 88.55 | – | |
Vuông 150 x 150 | 1.80 | 50.14 | – |
2.00 | 55.62 | – | |
2.50 | 69.24 | – | |
3.00 | 82.75 | – | |
4.00 | 109.42 | – |
Ngoài Hộp Hòa Phát, các hãng sắt khác như Hoa Sen, Nam Kim, Nam Hưng, Tuấn Võ, Nguyễn Minh… cũng được chúng tôi phân phối trên thị trường, mời xem : Bảng giá sắt hộp tất cả các hãng tháng 12 năm 2022.
Tham khảo thêm : Giá sắt thép xây dựng Hòa Phát hiện nay.

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng !!!
Bảng giá thép hình i hôm nay ngày 21/6/2023
Giá thép xây dựng Việt Mỹ giảm mạnh ngày 18/5/2023
Thép hình chữ U – Độ bền và đa dạng trong xây dựng
Thép hình chữ I – Những thông tin cần mà bạn cần biết
Giá thép tấm SS400/A36 hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép hình V An Khánh hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép tấm 8ly mới nhất ngày 20/4/2023
Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 11/4/2023
Giá thép hình i Á Châu ACS hôm nay ngày 6/4/2023