Quy cách và chủng loại | Tỷ trọng | Đơn giá | Đơn giá |
Kg/cây | Vnđ/kg | Vnđ/cây | |
Thép Việt Nhật Vinakyoei CB3 – SD295 ( chưa thuế VAT 10% ) | |||
Thép cuộn D6 – CB240T | 18,650 | ||
Thép cuộn D8 – CB240T | 18,650 | ||
Thép cây D10 – CB3 | 6.93 | 18,800 | 130,284 |
Thép cây D12 – CB3 | 9.98 | 18,600 | 185,628 |
Thép cây D14 – CB3 | 13.60 | 18,600 | 252,960 |
Thép cây D16 – CB3 | 17.76 | 18,600 | 330,336 |
Thép cây D18 – CB3 | 22.47 | 18,600 | 417,942 |
Thép cây D20 – CB3 | 27.75 | 18,600 | 516,150 |
Thép cây D22 – CB3 | 33.54 | 18,600 | 623,844 |
Thép cây D25 – CB3 | 43.70 | 18,600 | 812,820 |
Thép Việt Nhật Vinakyoei – SD390( chưa thuế VAT 10% ) | |||
Thép cây D10 – CB4 | 6.93 | 18,950 | 131,324 |
Thép cây D12 – CB4 | 9.98 | 18,750 | 187,125 |
Thép cây D14 – CB4 | 13.60 | 18,750 | 255,000 |
Thép cây D16 – CB4 | 17.76 | 18,750 | 333,000 |
Thép cây D18 – CB4 | 22.47 | 18,750 | 421,313 |
Thép cây D20 – CB4 | 27.75 | 18,750 | 520,313 |
Thép cây D22 – CB4 | 33.54 | 18,750 | 628,875 |
Thép cây D25 – CB4 | 43.70 | 18,750 | 819,375 |
Thép cây D28 – CB4 | 54.81 | 18,750 | 1,027,688 |
Thép cây D32 – CB4 | 71.62 | 18,750 | 1,342,875 |
Thép Việt Nhật Vinakyoei CB5 = CB4 + 400 vnđ/kg |
Báo giá thép
Giá thép xây dựng Việt Mỹ giảm mạnh ngày 18/5/2023
Thép hình chữ U – Độ bền và đa dạng trong xây dựng
Thép hình chữ I – Những thông tin cần mà bạn cần biết
Giá thép tấm SS400/A36 hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép hình V An Khánh hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép tấm 8ly mới nhất ngày 20/4/2023
Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 11/4/2023
Giá thép hình i Á Châu ACS hôm nay ngày 6/4/2023
Giá thép xây dựng Việt Mỹ VAS mới nhất ngày 6/4/2023