Đại lý thép hộp cấp 1 – Tự hào là đại lý thép hộp uy tín, hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN luôn nỗ lực hằng ngày, cập nhật đơn giá sắt hộp mới nhất, chính xác nhất tại thời điểm nhằm đem đến cho khách hàng sự tin tưởng, lựa chọn những sản phẩm phù hợp cho công trình của mình.
Đại lý thép hộp cấp 1 – Giá sắt hộp đen, sắt hộp mạ kẽm mới nhất tháng 03/2023
Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN chuyên phân phối các dòng sắt hộp từ lớn đến nhỏ phục vụ các công trình xây dựng, cơ khí, chế tạo, thủ công mỹ nghệ, nội thất các loại, mua sắt thép tại chúng tôi quý khách sẽ được đảm bảo nhiều quyền lợi như :
- Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Đầu đủ mẫu mã, quy cách, tiết kiệm thời gian và công sức gom hàng nhiều chỗ.
- Đại lý bán thép hộp rẻ nhất tại TPHCM cũng như trên toàn quốc, tiết kiệm giá thành.
- Vận chuyển tận nơi với dịch vụ miễn phí hoặc tính cước phí với giá thành rẻ nhất có thể.
Hệ thống phân phối thép hộp uy tín nổi bật thép hộp mạ kẽm, Đại lý thép hộp cấp 1 – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN
Sau đây là đơn giá sắt hộp đen, sắt hộp mạ kẽm tháng 03/2023 mà hệ thống tổng hợp được, giá thép có thể đã được thay đổi tại thời điểm xem bài, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên hệ thống để nhận báo giá mới nhất, ưu đãi nhất, mời tham khảo :
QUY CÁCH SẢN PHẨM | ĐỘ DÀY ( MM ) | BAREM KG/CÂY6M | HÀNG ĐEN | HÀNG KẼM |
Bảng báo giá thép hộp chữ nhật | ||||
Thép hộp 10×20 | 0.9 | 1.92 | 36,480 | 46,480 |
1 | 2.19 | 41,610 | 51,610 | |
1.1 | 2.45 | 46,550 | 56,550 | |
Thép hộp 13×26 | 0.9 | 2.53 | 48,070 | 58,070 |
1 | 2.88 | 54,720 | 64,720 | |
1.1 | 3.23 | 61,370 | 71,370 | |
1.2 | 3.58 | 68,020 | 78,020 | |
1.3 | 3.97 | 75,430 | 85,430 | |
Thép hộp 20×40 | 0.9 | 3.88 | 73,720 | 83,720 |
1 | 4.41 | 83,790 | 93,790 | |
1.1 | 4.95 | 94,050 | 104,050 | |
1.2 | 5.49 | 104,310 | 114,310 | |
1.3 | 6.08 | 115,520 | 125,520 | |
1.4 | 6.71 | 127,490 | 137,490 | |
1.5 | 7 | 133,000 | 143,000 | |
1.8 | 8.61 | 163,590 | 173,590 | |
Thép hộp 25×50 | 0.9 | 4.89 | 92,910 | 102,910 |
1 | 5.56 | 105,640 | 115,640 | |
1.1 | 6.24 | 118,560 | 128,560 | |
1.2 | 6.92 | 131,480 | 141,480 | |
1.3 | 7.67 | 145,730 | 155,730 | |
1.4 | 8.48 | 161,120 | 171,120 | |
1.5 | 8.82 | 167,580 | 177,580 | |
1.8 | 10.86 | 206,340 | 216,340 | |
Thép hộp 30×60 | 0.9 | 5.9 | 112,100 | 122,100 |
1 | 6.72 | 127,680 | 137,680 | |
1.1 | 7.53 | 143,070 | 153,070 | |
1.2 | 8.35 | 158,650 | 168,650 | |
1.3 | 9.25 | 175,750 | 185,750 | |
1.4 | 10.24 | 194,560 | 204,560 | |
1.5 | 10.4 | 197,600 | 207,600 | |
1.7 | 12.29 | 233,510 | 243,510 | |
1.8 | 12.92 | 245,480 | 255,480 | |
2 | 15.97 | 303,430 | 313,430 | |
Thép hộp 40×80 | 0.9 | 7.92 | 150,480 | 160,480 |
1 | 9.02 | 171,380 | 181,380 | |
1.1 | 10.12 | 192,280 | 202,280 | |
1.2 | 11.22 | 213,180 | 223,180 | |
1.3 | 12.43 | 236,170 | 246,170 | |
1.4 | 13.75 | 261,250 | 271,250 | |
1.5 | 14 | 266,000 | 276,000 | |
1.8 | 17.2 | 326,800 | 336,800 | |
2 | 21.45 | 407,550 | 417,550 | |
Thép hộp 50×100 | 1.2 | 14.08 | 267,520 | 277,520 |
1.3 | 15.6 | 296,400 | 306,400 | |
1.4 | 17.7 | 336,300 | 346,300 | |
1.8 | 21.7 | 412,300 | 422,300 | |
2 | 26.92 | 511,480 | 521,480 | |
Thép hộp 60×120 | 1.4 | 21.6 | 410,400 | 420,400 |
1.8 | 26.4 | 501,600 | 511,600 | |
2 | 32.4 | 615,600 | 625,600 | |
Bảng báo giá thép hộp vuông | ||||
Thép hộp 14×14 | 0.8 | 1.48 | 28,120 | 38,120 |
0.9 | 1.72 | 32,680 | 42,680 | |
1 | 1.96 | 37,240 | 47,240 | |
1.1 | 2.2 | 41,800 | 51,800 | |
1.2 | 2.44 | 46,360 | 56,360 | |
1.3 | 2.7 | 51,300 | 61,300 | |
Thép hộp 16×16 | 0.9 | 2.06 | 39,140 | 49,140 |
1 | 2.31 | 43,890 | 53,890 | |
1.1 | 2.59 | 49,210 | 59,210 | |
1.2 | 2.86 | 54,340 | 64,340 | |
Thép hộp 20×20 | 0.8 | 2.18 | 41,420 | 51,420 |
0.9 | 2.53 | 48,070 | 58,070 | |
1 | 2.88 | 54,720 | 64,720 | |
1.1 | 3.23 | 61,370 | 71,370 | |
1.2 | 3.58 | 68,020 | 78,020 | |
1.3 | 3.97 | 75,430 | 85,430 | |
1.4 | 4.39 | 83,410 | 93,410 | |
1.5 | 4.56 | 86,640 | 96,640 | |
Thép hộp 25×25 | 0.7 | 2.34 | 44,460 | 54,460 |
0.8 | 2.76 | 52,440 | 62,440 | |
0.9 | 3.2 | 60,800 | 70,800 | |
1 | 3.65 | 69,350 | 79,350 | |
1.1 | 4.09 | 77,710 | 87,710 | |
1.2 | 4.53 | 86,070 | 96,070 | |
1.3 | 5.02 | 95,380 | 105,380 | |
1.5 | 5.78 | 109,820 | 119,820 | |
1.8 | 7.11 | 135,090 | 145,090 | |
Thép hộp 30×30 | 0.9 | 3.88 | 73,720 | 83,720 |
1 | 4.41 | 83,790 | 93,790 | |
1.1 | 4.95 | 94,050 | 104,050 | |
1.2 | 5.49 | 104,310 | 114,310 | |
1.3 | 6.08 | 115,520 | 125,520 | |
1.5 | 7 | 133,000 | 143,000 | |
1.8 | 8.61 | 163,590 | 173,590 | |
2 | 10.49 | 199,310 | 209,310 | |
Thép hộp 38×38 | 0.9 | 4.95 | 94,050 | 104,050 |
1 | 5.64 | 107,160 | 117,160 | |
1.1 | 6.33 | 120,270 | 130,270 | |
1.2 | 7.02 | 133,380 | 143,380 | |
1.3 | 7.77 | 147,630 | 157,630 | |
1.5 | 8.94 | 169,860 | 179,860 | |
1.8 | 11.01 | 209,190 | 219,190 | |
2.1 | 13.42 | 254,980 | 264,980 | |
Thép hộp 40×40 | 1.1 | 6.67 | 126,730 | 136,730 |
1.2 | 7.4 | 140,600 | 150,600 | |
1.3 | 8.2 | 155,800 | 165,800 | |
1.5 | 9.43 | 179,170 | 189,170 | |
1.8 | 11.61 | 220,590 | 230,590 | |
Thép hộp 50×50 | 1.2 | 9.31 | 176,890 | 186,890 |
1.3 | 10.31 | 195,890 | 205,890 | |
1.5 | 11.7 | 222,300 | 232,300 | |
1.8 | 14.6 | 277,400 | 287,400 | |
2 | 17.8 | 338,200 | 348,200 | |
Thép hộp 60×60 | 1.2 | 11.2 | 212,800 | 222,800 |
1.5 | 14 | 266,000 | 276,000 | |
1.8 | 17.5 | 332,500 | 342,500 | |
Thép hộp 75×75 | 1.2 | 14.08 | 267,520 | 277,520 |
1.5 | 17.95 | 341,050 | 351,050 | |
1.8 | 22.09 | 419,710 | 429,710 | |
Thép hộp 90×90 | 1.5 | 21.6 | 410,400 | 420,400 |
1.8 | 26.58 | 505,020 | 515,020 | |
2 | 32.4 | 615,600 | 625,600 | |
Thép hộp 100×100 | 1.5 | 24 | 456,000 | 466,000 |
1.8 | 30 | 570,000 | 580,000 | |
2 | 34.51 | 670,000 | 680,000 |
Ngoài thép hộp thì thép ống cũng là dòng sản phẩm đi kèm thường được sử dụng, các bạn có thể xem : Giá thép ống đen, thép ống mạ kẽm, thép ống kẽm nhúng nóng mới nhất tháng 03/2023
![Đại lý thép hộp cấp 1 - Bảng giá sắt hộp tháng [thoigian] 2 Kho ống thép đen, báo giá thép ống đen tại kho](https://baogiathepxaydung.vn/wp-content/uploads/2021/07/kho-thep-ong-den.jpg)
Không chỉ có thép hộp, chúng tôi còn cung cấp một số sản phẩm điển hình trong ngành sắt thép như thép định hình, thép vuông đặc, tròn đặc, thép xây dựng, thép tấm… xem chi tiết tại :
- Bảng báo giá sắt định hình i, u, v, h mới nhất tháng 03/2023
- Đại lý cấp 1 sắt thép xây dựng uy tín trên toàn quốc
- Giá thép vuông đặc hôm nay
- Thép tấm – Gia công thép tấm, bản mã, chấn thép tấm theo yêu cầu
![Đại lý thép hộp cấp 1 - Bảng giá sắt hộp tháng [thoigian] 3 Đại lý thép hộp](https://baogiathepxaydung.vn/wp-content/uploads/2021/06/dai-ly-thep-hop.jpg)
Báo giá thép Pomina hôm nay ngày 24/3/2023
Báo giá sắt tấm 10ly hôm nay ngày 17/3/2023
Giá sắt hộp 40×40 hôm nay ngày 15/3/2023
Giá sắt tấm SS400/A36 hôm nay ngày 14/3/2023
Báo giá thép Pomina hôm nay ngày 11/3/2023
Giá sắt thép xây dựng Tung Ho hôm nay ngày 8/3/2023
Đại lý báo giá sắt Hòa Phát hôm nay ngày 27/2/2023
Giá sắt xây dựng Việt Nhật hôm nay ngày 20/2/2023
Giá sắt Việt Mỹ mới nhất ngày 15/2/2023