Báo giá thép xây dựng Pomina mới nhất ngày 07/07/2022 do hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN tổng hợp được nhà máy sắt thép xây dựng Pomina chính hãng.

Báo giá thép xây dựng Pomina mới nhất ngày 07/07/2022
Quy cách | Mác thép | ĐVT | Số | Barem | Đơn giá | |
Cây/bó | Kg/cây | Vnđ/kg | Vnđ/cây | |||
Thép Pomina CB300 – SD295 | ||||||
Thép D6 | CB240 | Kg | 18,282 | |||
Thép D8 | CB240 | Kg | 18,282 | |||
Thép D10 | SD295 | Kg | 230 | 6.25 | 18,392 | 114,950 |
Thép D12 | CB300 | Kg | 200 | 9.77 | 18,282 | 178,615 |
Thép D14 | CB300 | Kg | 140 | 13.45 | 18,282 | 245,893 |
Thép D16 | SD295 | Kg | 120 | 17.56 | 18,282 | 321,032 |
Thép D18 | CB300 | Kg | 100 | 22.23 | 18,282 | 406,409 |
Thép D20 | CB300 | Kg | 80 | 27.45 | 18,282 | 501,841 |
Thép Pomina CB400 – SD390 | ||||||
Thép D6 | CB240 | Kg | 18,282 | |||
Thép D8 | CB240 | Kg | 18,282 | |||
Thép D10 | CB400 | Kg | 230 | 6.93 | 18,392 | 127,457 |
Thép D12 | CB400 | Kg | 200 | 9.98 | 18,282 | 182,454 |
Thép D14 | CB400 | Kg | 140 | 13.6 | 18,282 | 248,635 |
Thép D16 | CB400 | Kg | 120 | 17.76 | 18,282 | 324,688 |
Thép D18 | CB400 | Kg | 100 | 22.47 | 18,282 | 410,797 |
Thép D20 | CB400 | Kg | 80 | 27.75 | 18,282 | 507,326 |
Thép D22 | CB400 | Kg | 60 | 33.54 | 18,282 | 613,178 |
Thép D25 | CB400 | Kg | 50 | 43.7 | 18,282 | 798,923 |
Thép D28 | CB400 | Kg | 40 | 54.81 | 18,282 | 1,002,036 |
Thép D32 | CB400 | Kg | 30 | 71.62 | 18,282 | 1,309,357 |
Lưu ý : Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá có thể đã được thay đổi tại thời điểm đọc, vui lòng liên hệ qua hotline trên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN để nhận báo giá chính xác nhất

Xem thêm :
Báo giá thép Pomina hôm nay ngày 24/3/2023
Báo giá sắt tấm 10ly hôm nay ngày 17/3/2023
Giá sắt hộp 40×40 hôm nay ngày 15/3/2023
Giá sắt tấm SS400/A36 hôm nay ngày 14/3/2023
Báo giá thép Pomina hôm nay ngày 11/3/2023
Giá sắt thép xây dựng Tung Ho hôm nay ngày 8/3/2023
Đại lý báo giá sắt Hòa Phát hôm nay ngày 27/2/2023
Giá sắt xây dựng Việt Nhật hôm nay ngày 20/2/2023
Giá sắt Việt Mỹ mới nhất ngày 15/2/2023