Báo giá thép tấm hôm nay ngày 15/06/2022 giảm nhẹ

Đơn giá thép tấm hôm nay ngày 15/06/2022 – Đơn giá sắt thép bao gồm cả thép tấm liên tục giảm giá, cùng BAOGIATHEPXAYDUNG.VN xem chi tiết giá hôm nay

Báo giá thép tấm hôm nay ngày 15/06/2022 giảm nhẹ

Thép tấm ( tole tấm, tôn tấm ) bao gồm, thép tấm cán nóng, thép tấm cán nguội, thép tấm dầu, thép tấm SPHC, thép tấm SPCC. Trong mỗi loại lại chia ra thành 2 loại nhỏ là thép tấm trơn và thép tấm chống trượt ( hay còn gọi là thép tấm gân nhám )

Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM
Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Giá thép tấm, tôn tấm trong nước đã giảm từ 300 vnđ/kg đến 500 vnđ/kg từ đầu tháng 06/2022. Tuy nhiên việc giá thép tấm có tăng ngược lại hay không thì không thể nói trước được.

Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM
Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Sau đây, kính gửi đến quý vị khách bảng báo giá sắt thép tấm mới nhất tháng 06/2022 mà bên chúng tôi tổng hợp được từ nhà máy và các đại lý sắt thép lớn trong cả nước, mời xem giá :

Bảng giá thép tấm trơn ngày 15/06/2022

Thép tấm trơn Độ dày  ĐVT Barem

Kg/tấm

Mác SS400 Mác Q345 – A572
Đơn giá kg Đơn giá tấm Đơn giá kg Đơn giá tấm
1.500 x 6.000 3 ly  Kg 211.95 19,300 4,090,635
1.500 x 6.000 4 ly  Kg 282.60 19,300 5,454,180 21,300 6,019,380
1.500 x 6.000 5 ly  Kg 353.25 19,300 6,817,725 21,300 7,524,225
1.500 x 6.000 6 ly  Kg 423.90 19,400 8,223,660 21,300 9,029,070
1.500 x 6.000 8 ly  Kg 565.20 19,400 10,964,880 21,300 12,038,760
1.500 x 6.000 10 ly  Kg 706.50 19,400 13,706,100 21,300 15,048,450
1.500 x 6.000 12 ly  Kg 847.80 19,400 16,447,320 21,300 18,058,140
1.500 x 6.000 14 ly  Kg 989.10 21,500 21,265,650
1.500 x 6.000 16 ly  Kg 1,130.40 21,500 24,303,600
1.500 x 6.000 18 ly  Kg 1,271.70 21,500 27,341,550
1.500 x 6.000 20 ly  Kg 1,413.00 21,500 30,379,500
2.000 x 6.000 5 ly  Kg 471.00 22,100 10,409,100
2.000 x 6.000 6 ly  Kg 565.20 22,100 12,490,920
2.000 x 6.000 8 ly  Kg 753.60 22,100 16,654,560 23,100 17,408,160
2.000 x 6.000 10 ly  Kg 942.00 22,100 20,818,200 23,100 21,760,200
2.000 x 6.000 12 ly  Kg 1,130.40 22,000 24,868,800 23,100 26,112,240
2.000 x 6.000 14 ly  Kg 1,318.80 22,000 29,013,600 23,100 30,464,280
2.000 x 6.000 16 ly  Kg 1,507.20 22,000 33,158,400 23,100 34,816,320
2.000 x 6.000 18 ly  Kg 1,695.60 22,000 37,303,200 23,100 39,168,360
2.000 x 6.000 20 ly  Kg 1,884.00 22,000 41,448,000 23,100 43,520,400
2.000 x 6.000 22 ly  Kg 2,072.40 22,000 45,592,800 23,100 47,872,440
2.000 x 6.000 25 ly  Kg 2,355.00 22,000 51,810,000 23,100 54,400,500
2.000 x 6.000 28 ly  Kg 2,637.60 22,000 58,027,200 23,100 60,928,560
2.000 x 6.000 30 ly  Kg 2,826.00 22,000 62,172,000 23,100 65,280,600
2.000 x 6.000 32 ly  Kg 3,014.40 22,000 66,316,800 23,100 69,632,640
2.000 x 6.000 35 ly  Kg 3,297.00 22,000 72,534,000 23,100 76,160,700
2.000 x 6.000 40 ly  Kg 3,768.00 22,000 82,896,000 23,100 87,040,800
2.000 x 6.000 45 ly  Kg 4,239.00 22,000 93,258,000 23,600 100,040,400
2.000 x 6.000 50 ly  Kg 4,710.00 22,000 103,620,000 23,600 111,156,000
2.000 x 6.000 55 ly  Kg 5,181.00 23,100 119,681,100 23,600 122,271,600
2.000 x 6.000 60 ly  Kg 5,652.00 23,100 130,561,200 23,600 133,387,200
2.000 x 6.000 65 ly  Kg 6,123.00 23,100 141,441,300
2.000 x 6.000 70 ly  Kg 6,594.00 23,100 152,321,400
2.000 x 6.000 80 ly  Kg 7,536.00 23,100 174,081,600
2.000 x 6.000 90 ly   Kg 8,478.00 23,100 195,841,800
2.000 x 6.000 100 ly  Kg 9,420.00 23,100 217,602,000
2.000 x 6.000 120 ly  Kg 11,304.0 23,100 261,122,400

Bảng giá thép tấm gân chống trượt ngày 15/06/2022

Thép tấm gân Độ dày  ĐVT  Barem kg/tấm Đơn giá vnđ/kg Đơn giá vnđ/tấm
1.500 x 6.000 3 ly  Kg 238.95 20,300 4,850,68
1.500 x 6.000 4 ly  Kg 309.60 20,300 6,284,880
1.500 x 6.000 5ly  Kg 380.25 20,300 7,719,075
1.500 x 6.000 6ly  Kg 450.90 20,300 9,153,270
1.500 x 6.000 8 ly  Kg 592.20 20,800 12,317,760
1.500 x 6.000 10 ly  Kg 733.50 21,600 15,843,600
1.500 x 6.000 12 ly  Kg 874.80 21,600 18,895,680

Lưu ý: Bảng báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, do thị trường biến đổi liên tục nên khi có nhu cầu mua bất cứ loại thép tấm, thép hình, thép ống, thép ống nào vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua đường dây nóng trên hệ thống để nhận được báo giá mới nhất, chính xác nhất cho công trình của mình.

Ngoài các loại thép tấm, tôn tấm bên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN còn thường xuyên cập nhật nhiều loại thép hình, thép xây dựng, tôn xà gồ khác, để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào ” báo giá thép hình mới nhất tháng 09/2023 ” để xem thêm giá nhiều sản phẩm, hoặc có thể truy cập vào website của một trong những đại lý uy tín mà chúng tôi biết ” đại lý sắt thép hình ĐÔNG DƯƠNG SG ” xin cảm ơn.

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888.197.666
Liên hệ