Thép tấm – Báo giá thép tấm mới nhất ngày 28/06/2022

Thép tấm- Báo giá thép tấm hôm nay ngày 28/06/2022 có sự biến động mạnh mẽ, đơn giá tiếp tục theo đà giảm mạnh. Cùng hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN chúng tôi tìm hiểu đơn giá thép tấm qua bài viết dưới đây nhé.

Thép tấm – Báo giá thép tấm mới nhất ngày 28/06/2022

Thép tấm, tôn tấm là loại thép thường được sử dụng phổ biến trong việc làm nhà xưởng, các công trình…. nên đơn giá thép tấm cũng nhận được sự săn đón liên tục của các nhà thầu hiện nay. Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN cập nhật giá liên tục nhằm đưa đến cho quý khách hàng đơn giá chính xác, ưu đãi nhất.

Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM
Báo giá thép tấm, nhà phân phối sắt thép uy tín tại TP. HCM

Đơn giá thép tấm hôm nay so với ngày 21/06/2022 có sự biến động lớn, cụ thể đã giảm 800 vnđ/kg đến 1.000 vnđ/kg. Việc giá thép có còn giảm nữa hay không thì chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được.

 

Thép tấm : Tấm cuộn, tấm trơn, tấm gân nhám, tấm đen, tấm kẽm
Thép tấm : Tấm cuộn, tấm trơn, tấm gân nhám, tấm đen, tấm kẽm – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Sau đây, xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép tấm mới nhất mà hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN tổng hợp được, đơn giá đã bao gồm thuế VAT, giá cạnh tranh nhất, hỗ trợ gọi xe đến tận chân công trình, mời xem giá :

Bảng giá thép tấm trơn mới nhất ngày 28/06/2022

Thép tấm trơn Độ dày ĐVT Barem kg/tấm Đơn giá kg Đơn giá tấm
1,500 x 6,000 3 ly Kg 211.95 17,900  3,793,905
1,500 x 6,000 4 ly Kg 282.6 17,900 5,058,540
1,500 x 6,000 5 ly Kg 353.25 17,900 6,323,175
1.500 x 6.000 6 ly Kg 423.9 17,900 7,587,810
1.500 x 6.000 8 ly Kg 565.2 17,900 10,117,080
1.500 x 6.000 10 ly Kg 706.5 17,900 12,646,350
1.500 x 6.000 12 ly Kg 847.8 17,900 15,175,620
1.500 x 6.000 14 ly Kg 989.1 20,300 20,078,730
1.500 x 6.000 16 ly Kg 1,130.4 20,300 22,947,120
1.500 x 6.000 18 ly Kg 1,271.7 20,300 25,815,510
1.500 x 6.000 20 ly Kg 1,413.0 20,300 28,683,900
2.000 x 6.000 5 ly Kg 471.0 21,500 10,126,500
2.000 x 6.000 6 ly Kg 565.2 21,500 12,151,800
2.000 x 6.000 8 ly Kg 753.6 21,500 16,202,400
2.000 x 6.000 10 ly Kg 942.0 21,500 20,253,000
2.000 x 6.000 12 ly Kg 1,130.4 21,500 24,303,600
2.000 x 6.000 14 ly Kg 1,318.8 21,500 28,354,200
2.000 x 6.000 16 ly Kg 1,507.2 21,500 32,404,800
2.000 x 6.000 18 ly Kg 1,695.6 21,500 36,455,400
2.000 x 6.000 20 ly Kg 1,884.0 21,500 40,506,000
2.000 x 6.000 22 ly Kg 2,072.4 21,500 44,556,600
2.000 x 6.000 25 ly Kg 2,355.0 21,500 50,632,500
2.000 x 6.000 28 ly Kg 2,637.6 21,500 56,708,400
2.000 x 6.000 30 ly Kg 2,826.0 21,500 60,759,000
2.000 x 6.000 32 ly Kg 3,014.4 21,500 64,809,600
2.000 x 6.000 35 ly Kg 3,297.0 21,500 70,885,500
2.000 x 6.000 40 ly Kg 3,768.0 21,500 81,012,000
2.000 x 6.000 45 ly Kg 4,239.0 22,900 97,073,100
2.000 x 6.000 50 ly Kg 4,710.0 22,900 107,859,000
2.000 x 6.000 55 ly Kg 5,181.0 22,900 118,644,900
2.000 x 6.000 60 ly Kg 5,652.0 22,900 129,430,800
2.000 x 6.000 65 ly Kg 6,123.0 22,900 140,216,700
2.000 x 6.000 70 ly Kg 6,594.0 22,900 151,002,600
2.000 x 6.000 80 ly Kg 7,536.0 22,900 172,574,400
2.000 x 6.000 90 ly Kg 8,478.0 22,900 194,146,200
2.000 x 6.000 100 ly Kg 9,420.0 22,900 215,718,000
2.000 x 6.000 120 ly Kg 11,304.0 22,900 258,861,600

Bảng giá thép tấm gân mới nhất ngày 28/06/2022

Thép tấm gân Độ dày ĐVT Barem kg/tấm Đơn giá kg Đơn giá tấm
1.500 x 6.000  3 ly Kg 238.95 19,500 4,659,525
1.500 x 6.000  4 ly Kg 309.60 19,500 6,037,200
1.500 x 6.000  5ly Kg 380.25 19,700 7,490,925
1.500 x 6.000  6 ly Kg 450.90 19,700 8,882,730
1.500 x 6.000  8 ly Kg 592.20 20,300 12,021,660
1.500 x 6.000  10 ly Kg 733.50 20,500 15,036,750
1.500 x 6.000  12 ly Kg 874.80 20,500 17,933,400

Lưu ý Báo giá trên đây có thể đã được thay đổi tại thời điểm đọc, vui lòng liên hệ qua hotline trên hệ thống để nhận đơn giá mới nhất cho công trình của mình.

Xem thêm :

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888.197.666
Liên hệ