Báo giá thép hộp Hòa Phát được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN cập nhật mới nhất tại nhà máy thép hộp Hòa Phát.
Báo giá thép hộp Hòa Phát ngày 16/06/2022
Thép hộp Hòa Phát là cái tên không còn xa lạ với những quý khách hàng mua thép hộp. Trong thép hộp Hòa Phát được chia làm 2 loại là thép hộp mạ kẽm Hòa Phát và thép hộp đen Hòa Phát với những quy cách và độ ly khác nhau, phục vụ cho mọi công trình lớn nhỏ.

Đơn giá thép hộp Hòa Phát, tính từ đầu tháng 06/2022 đã ổn định, tuy nhiên nhìn chung giá thép vẫn còn ở mức cao, việc đơn giá có còn giảm nữa hay không thì chưa thể nói trước được.
Sau đây, là bảng báo sắt thép hộp Hòa Phát mới nhất mà hệ thống chúng tôi tổng hợp được, mời quý bạn xem giá :
Báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát | Barem | Đơn giá | Đơn giá | |||
( Kg/cây ) | ( Kg/cây ) | ( VNĐ/cây ) | ||||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 0.8 ly x 6m | 2.79 | 26,928 | 75,129 | |||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 0.9 ly x 6m | 3.12 | 26,928 | 84,015 | |||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.0 ly x 6m | 3.45 | 26,620 | 91,839 | |||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.1 ly x 6m | 3.77 | 26,620 | 100,357 | |||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.2 ly x 6m | 4.08 | 26,620 | 108,610 | |||
Thép hộp kẽm 13 x 26 x 1.4 ly x 6m | 4.70 | 26,620 | 125,114 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 0.8 ly x 6m | 4.38 | 26,928 | 117,945 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 0.9 ly x 6m | 4.90 | 26,928 | 131,947 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.0 ly x 6m | 5.43 | 26,620 | 144,547 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.1 ly x 6m | 5.94 | 26,620 | 158,123 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.2 ly x 6m | 6.46 | 26,620 | 171,965 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.4 ly x 6m | 7.47 | 26,620 | 198,851 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 1.8 ly x 6m | 9.44 | 26,620 | 251,293 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 2.0 ly x 6m | 10.40 | 26,620 | 276,848 | |||
Thép hộp kẽm 20 x 40 x 2.1 ly x 6m | 10.87 | 26,620 | 289,359 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 0.8 ly x 6m | 5.51 | 26,928 | 148,373 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 0.9 ly x 6m | 6.18 | 26,928 | 166,415 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.0 ly x 6m | 6.84 | 26,620 | 182,081 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.1 ly x 6m | 7.50 | 26,620 | 199,650 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.2 ly x 6m | 8.15 | 26,620 | 216,953 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.4 ly x 6m | 9.45 | 26,620 | 251,559 | |||
Thép hộp kẽm 25 x 50 x 1.8 ly x 6m | 11.98 | 26,620 | 318,908 | |||
Thép hộp kẽm25 x 50 x 2.0 ly x 6m | 13.23 | 26,620 | 352,183 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 0.9 ly x 6m | 7.45 | 26,928 | 200,614 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.0 ly x 6m | 8.25 | 26,620 | 219,615 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.1 ly x 6m | 9.05 | 26,620 | 240,911 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.2 ly x 6m | 9.85 | 26,620 | 262,207 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.4 ly x 6m | 11.43 | 26,620 | 304,267 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 1.8 ly x 6m | 14.53 | 26,620 | 386,789 | |||
Thép hộp kẽm 30 x 60 x 2.0 ly x 6m | 16.05 | 26,620 | 427,251 | |||
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.1 ly x 6m | 12.16 | 26,620 | 323,699 | |||
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.2 ly x 6m | 13.24 | 26,620 | 352,449 | |||
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.4 ly x 6m | 15.38 | 26,620 | 409,416 | |||
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 1.8 ly x 6m | 19.61 | 26,620 | 522,018 | |||
Thép hộp kẽm 40 x 80 x 2.0 ly x 6m | 21.70 | 26,620 | 577,654 | |||
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.2 ly x 6m | 16.75 | 26,620 | 445,885 | |||
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.4 ly x 6m | 19.33 | 26,620 | 514,565 | |||
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 1.8 ly x 6m | 24.69 | 26,620 | 657,248 | |||
Thép hộp kẽm 50 x 100 x 2.0 ly x 6m | 27.36 | 26,620 | 728,323 | |||
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 1.4 ly x 6m | 23.30 | 26,620 | 620,246 | |||
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 1.8 ly x 6m | 29.79 | 26,620 | 793,010 | |||
Thép hộp kẽm 60 x 120 x 2.0 ly x 6m | 33.01 | 26,620 | 878,726 |
Báo giá thép hộp đen Hòa Phát
Thép hộp đen Hòa Phát | Barem | Đơn giá | Đơn giá | |||
( Kg/cây ) | ( Kg/cây ) | ( VNĐ/cây ) | ||||
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.7 ly x 6m | 2.460 | 28,622 | 70,410 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.8 ly x 6m | 2.790 | 28,622 | 79,855 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 0.9 ly x 6m | 3.120 | 28,622 | 89,301 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 ly x 6m | 3.450 | 28,622 | 98,746 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 ly x 6m | 3.770 | 28,622 | 107,905 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 ly x 6m | 4.080 | 28,622 | 116,778 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 ly x 6m | 4.700 | 27,423 | 128,888 | |||
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.6 ly x 6m | 5.300 | 27,423 | 145,342 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.7 ly x 6m | 3.850 | 28,622 | 110,195 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.8 ly x 6m | 4.380 | 28,622 | 125,364 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 0.9 ly x 6m | 4.900 | 28,622 | 140,248 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 ly x 6m | 5.430 | 28,622 | 155,417 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 ly x 6m | 5.940 | 28,622 | 170,015 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 ly x 6m | 6.460 | 28,622 | 184,898 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 ly x 6m | 7.470 | 27,423 | 204,850 | |||
Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 ly x 6m | 10.400 | 25,520 | 265,408 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 0.8 ly x 6m | 5.510 | 28,622 | 157,707 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 0.9 ly x 6m | 6.180 | 28,622 | 176,884 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.0 ly x 6m | 6.840 | 28,622 | 195,774 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.1 ly x 6m | 7.500 | 28,622 | 214,665 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.2 ly x 6m | 8.150 | 28,622 | 233,269 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.4 ly x 6m | 9.450 | 27,423 | 259,147 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 1.5 ly x 6m | 10.090 | 27,423 | 276,698 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 2.0 ly x 6m | 13.230 | 25,520 | 337,630 | |||
Thép hộp đen 25 x 50 x 2.5 ly x 6m | 16.250 | 25,520 | 414,700 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 0.8 ly x 6m | 6.640 | 28,622 | 190,050 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 0.9 ly x 6m | 7.450 | 28,622 | 213,234 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.0 ly x 6m | 8.250 | 28,622 | 236,132 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.2 ly x 6m | 9.850 | 28,622 | 281,927 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.4 ly x 6m | 11.430 | 27,423 | 313,445 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 1.5 ly x 6m | 12.210 | 27,423 | 334,835 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.0 ly x 6m | 16.050 | 25,520 | 409,596 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.5 ly x 6m | 19.780 | 25,520 | 504,786 | |||
Thép hộp đen 30 x 60 x 2.8 ly x 6m | 21.970 | 25,520 | 560,674 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 0.9 ly x 6m | 10.060 | 28,622 | 287,937 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.0 ly x 6m | 11.080 | 28,622 | 317,132 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.1 ly x 6m | 12.160 | 28,622 | 348,044 | |||
Thép hộp đen40 x 80 x 1.2 ly x 6m | 13.240 | 28,622 | 378,955 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.4 ly x 6m | 15.380 | 27,423 | 421,766 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 1.5 ly x 6m | 16.450 | 27,423 | 451,108 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 2.0 ly x 6m | 21.700 | 25,520 | 553,784 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 2.5 ly x 6m | 26.850 | 25,520 | 685,212 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.0 ly x 6m | 31.880 | 25,520 | 813,578 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.1 ly x 6m | 32.870 | 25,520 | 838,842 | |||
Thép hộp đen 40 x 80 x 3.2 ly x 6m | 33.860 | 25,520 | 864,107 | |||
Thép hộp đen 50 x 100 x 1.2 ly x 6m | 16.750 | 28,622 | 479,419 | |||
Thép hộp đen 50 x 100 x 1.4 ly x 6m | 19.330 | 27,423 | 530,087 | |||
Thép hộp đen 50 x 100 x 2.0 ly x 6m | 27.340 | 25,520 | 697,717 | |||
Thép hộp đen 50 x 100 x 2.5 ly x 6m | 33.890 | 25,520 | 864,873 | |||
Thép hộp đen 50 x 100 x 3.0 ly x 6m | 40.330 | 25,520 | 1,029,222 | |||
Thép hộp đen 60 x 120 x 1.4 ly x 6m | 23.300 | 27,423 | 638,956 | |||
Thép hộp đen 60 x 120 x 1.5 ly x 6m | 24.930 | 27,423 | 683,655 | |||
Thép hộp đen 60 x 120 x 2.0 ly x 6m | 33.010 | 25,520 | 842,415 | |||
Thép hộp đen 60 x 120 x 2.5 ly x 6m | 40.980 | 25,520 | 1,045,810 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 1.8 ly x 6m | 41.660 | 27,522 | 1,146,567 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 ly x 6m | 46.200 | 27,522 | 1,271,516 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 2.5 ly x 6m | 57.460 | 27,522 | 1,581,414 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 ly x 6m | 68.620 | 27,522 | 1,888,560 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 3.5 ly x 6m | 79.660 | 27,522 | 2,192,403 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 4.0 ly x 6m | 90.580 | 27,522 | 2,492,943 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 4.5 ly x 6m | 101.400 | 27,522 | 2,790,731 | |||
Thép hộp đen 100 x 150 x 5.0 ly x 6m | 112.100 | 27,522 | 3,085,216 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 1.8 ly x 6m | 50.140 | 27,522 | 1,379,953 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 2.0 ly x 6m | 55.620 | 27,522 | 1,530,774 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 2.5 ly x 6m | 69.240 | 27,522 | 1,905,623 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 3.0 ly x 6m | 82.750 | 27,522 | 2,277,446 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 3.5 ly x 6m | 96.140 | 27,522 | 2,645,965 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 4.0 ly x 6m | 109.420 | 27,522 | 3,011,457 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 4.5 ly x 6m | 122.590 | 27,522 | 3,373,922 | |||
Thép hộp đen 100 x 200 x 5.0 ly x 6m | 135.650 | 27,522 | 3,733,359 |
Lưu ý : Báo giá trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, đơn giá có thể thay đổi tùy vào thời điểm xem bài, để biết thêm thông tin chi tiết về đơn giá vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua đường dây nóng trên hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.VN để nhận báo giá mới nhất, ưu đãi nhất cho công trình của mình.
Ngoài thép hộp Hòa Phát, chúng tôi còn cung cấp thêm ống thép Hòa Phát, Thép ống nhúng nóng Hòa Phát, thép xây dựng Hòa Phát, thép hình, thép tấm, thép Hộp, thép cừ larsen….
Tham khảo thêm :
Thép tấm – Báo giá thép tấm mới nhất ngày 28/06/2022
Giá thép xây dựng Đông Nam Á giảm mạnh ngày 28/06/2022 | Giá thép xây dựng tháng 06/2022
Giá thép xây dựng Pomina ( thép cuộn, thép thanh vằn ) ngày 27/06/2022
Giá thép hình U200, U250, U300 ngày 25/06/2022 | Giá thép hình U tháng 06/2022
Giá thép ống đen Hòa Phát ngày 24/06/2022 | Giá thép ống Hòa Phát tháng 06/2022
Giá thép hộp 50 x 100 Hòa Phát ngày 24/06/2022 | Giá thép hộp Hòa Phát tháng 06/2022
Giá thép Việt Mỹ CB400 ngày 23/06/2022 | Giá thép xây dựng tháng 06/2022
Giá thép tấm đen, thép tấm kẽm ngày 22/06/2022 | Giá thép tấm tháng 06/2022
Giá lưới thép B40 ngày 22/06/2022