Báo giá thép hình chữ V hay còn gọi là thép góc L được sử dụng khá phổ biến hiện nay và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều những công trình khác nhau bao gồm xây dựng các rơ moóc khung và trong canh tác và đấu kiếm,sử dụng trong các tòa nhà tiền chế, các tòa nhà dân dụngvà nhiều môi trường thương mại.
Báo giá thép hình chữ V ngày 02/06/2022
Ưu điểm của thép hình V:
- Có đặc tính cứng vững, bền bỉ, cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh. Khi chịu điều kiện khắc nghiệt do tác động của hóa chất, nhiệt độ.
- Chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt:có khả năng chống lại sự ăn mòn của axit, hóa chất, nhiệt độ cao, ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo tính bền vững cho các công trình.

Ứng dụng của thép hình V:
- Thép hình V được ứng dụng được trong các công trình xây dựng dân dụng, nhà thép tiền chế, thùng xe, bàn ghế, khung sườn xe, tháp ăng ten, cột điện cao thế, các loại hàng gia dụng khác.
- Thép hình V còn được úng dụng ở những ngành như cơ khi đóng tàu, nông nghiệp, cơ khí động lực, làm mái che sử dụng để trang trí, làm thanh trượt…..
Giá sắt thép chữ V hôm nay hôm nay biến động liên tục tùy thuộc vào cung – cầu. Khi cung không đủ cầu thì giá thép sẽ bị đẩy lên cao. Ngược lại khi nhu cầu của khách hàng giảm xuống, sản lượng sắt thép vượt quá số lượng tiêu thụ thì giá sẽ có phần giảm xuống. Giá sắt thép tại mỗi thời điểm trong năm sẽ khác nhau, mùa xây dựng như thời điểm đầu năm giá có phần cao hơn. Bên cạnh đó nó cũng phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới và chi phí sản xuất của từng thương hiệu.
Sau đây, là bảng báo giá thép hình chữ V tháng 06/2022 bao gồm đầy đủ các size do công ty chúng tôi cung cấp, xin mời quý khách xem !
Thép hình V Tổ Hợp | |||||
STT | Mô tả quy cách sản phẩm | Độ dày ly | Barem (Kg/cây) | Đơn giá vnđ/kg | Hàng đen |
1 | V 25 x 25 | 2.0 | 5.17 | 20,200 | 104,434 |
2 | 2.2 | 5.50 | 20,200 | 111,100 | |
3 | 2.5 | 6.05 | 20,200 | 122,210 | |
4 | V 30 x 30 | 2.0 | 5.72 | 19,400 | 110,968 |
5 | 2.5 | 6.60 | 18,900 | 124,740 | |
6 | 2.6 | 7.15 | 18,900 | 135,135 | |
7 | 2.9 | 7.70 | 18,900 | 145,530 | |
8 | 3.0 | 8.25 | 18,900 | 155,925 | |
9 | 3.3 | 8.80 | 18,900 | 166,320 | |
10 | V 40 x 40 | 2.2 | 8.25 | 18,700 | 154,275 |
11 | 2.4 | 8.80 | 18,500 | 162,800 | |
12 | 2.5 | 9.35 | 18,400 | 172,040 | |
13 | 2.9 | 9.90 | 18,400 | 182,160 | |
14 | 3.0 | 10.45 | 18,200 | 190,190 | |
15 | 3.2 | 11.00 | 18,200 | 200,200 | |
16 | 3.3 | 11.55 | 18,200 | 210,210 | |
17 | 3.4 | 12.10 | 18,200 | 220,220 | |
18 | 3.5 | 12.65 | 18,200 | 230,230 | |
19 | 3.6 | 13.20 | 18,200 | 240,240 | |
20 | 3.7 | 13.75 | 18,200 | 250,250 | |
21 | 4.0 | 14.30 | 18,200 | 260,260 | |
22 | 4.2 | 14.85 | 18,200 | 270,270 | |
23 | 4.4 | 15.40 | 18,200 | 280,280 | |
24 | 4.5 | 15.95 | 18,200 | 290,290 | |
25 | V 50 x 50 | 2.9 | 13.75 | 18,400 | 253,000 |
26 | 3.0 | 14.30 | 18,200 | 260,260 | |
27 | 3.3 | 14.85 | 18,200 | 270,270 | |
28 | 3.5 | 15.40 | 18,200 | 280,280 | |
29 | 3.6 | 15.95 | 18,200 | 290,290 | |
30 | 3.7 | 16.50 | 18,200 | 300,300 | |
31 | 3.9 | 17.05 | 18,200 | 310,310 | |
32 | 4.0 | 17.60 | 18,200 | 320,320 | |
33 | 4.1 | 18.15 | 18,200 | 330,330 | |
34 | 4.2 | 18.70 | 18,200 | 340,340 | |
35 | 4.3 | 19.25 | 18,200 | 350,350 | |
36 | 4.4 | 19.80 | 18,200 | 360,360 | |
37 | 4.5 | 20.35 | 18,200 | 370,370 | |
38 | 4.6 | 20.90 | 18,200 | 380,380 | |
39 | 4.7 | 21.45 | 18,200 | 390,390 | |
40 | 4.8 | 22.00 | 18,200 | 400,400 | |
41 | 5.0 | 22.55 | 18,200 | 410,410 | |
42 | 5.1 | 23.10 | 18,200 | 420,420 | |
43 | 5.2 | 23.65 | 18,200 | 430,430 | |
44 | 5.3 | 24.20 | 18,200 | 440,440 | |
45 | 5.4 | 24.75 | 18,200 | 450,450 | |
46 | 5.5 | 25.30 | 18,200 | 460,460 | |
47 | 5.6 | 25.85 | 18,200 | 470,470 | |
48 | V 63 x 63 | 4.0 | 24.20 | 18,200 | 440,440 |
49 | 4.3 | 25.30 | 18,200 | 460,460 | |
50 | 4.5 | 26.40 | 18,200 | 480,480 | |
51 | 4.7 | 27.50 | 18,200 | 500,500 | |
52 | 5.0 | 28.60 | 18,200 | 520,520 | |
53 | 5.2 | 29.70 | 18,200 | 540,540 | |
54 | 5.4 | 30.80 | 18,200 | 560,560 | |
55 | 5.5 | 31.90 | 18,200 | 580,580 | |
56 | 5.8 | 33.00 | 18,200 | 600,600 | |
57 | 6.0 | 34.10 | 18,200 | 620,620 | |
58 | 6.3 | 35.20 | 18,200 | 640,640 | |
59 | 6.5 | 36.30 | 18,200 | 660,660 | |
60 | 6.5 | 37.40 | 18,200 | 680,680 | |
61 | V 70 x 70 | 5.0 | 30.80 | 18,500 | 569,800 |
62 | 5.5 | 34.10 | 18,500 | 630,850 | |
63 | 6.0 | 35.64 | 18,500 | 659,340 | |
64 | 6.5 | 39.60 | 18,200 | 720,720 | |
65 | 7.0 | 41.58 | 18,200 | 756,756 | |
66 | 7.5 | 46.20 | 18,200 | 840,840 | |
67 | V 75x 75 | 5.0 | 32.67 | 18,500 | 604,395 |
68 | 5.5 | 36.30 | 18,500 | 671,550 | |
69 | 6.0 | 38.61 | 18,200 | 702,702 | |
70 | 6.5 | 42.90 | 18,200 | 780,780 | |
71 | 7.0 | 45.54 | 18,200 | 828,828 | |
72 | 7.5 | 50.60 | 18,200 | 920,920 | |
73 | 8.0 | 51.48 | 18,200 | 936,936 | |
74 | 8.5 | 57.20 | 18,200 | 1,041,040 |
Ngoài thép hình V tổ hợp bên chúng tôi còn có rất nhiều các hàng khác như Vinaone. Sau đây là bảng giá sắt hình V Vinaone mời quý bạn xem !
Thép hình V Vinaone | |||||
STT | Mô tả quy cách sản phẩm | Độ dày ly | Barem (Kg/cây) | Đơn giá vnđ/kg | Hàng đen |
1 | V40x40 | 2.30 | 9.00 | 23,400 | 210,600 |
2 | 3.00 | 12.00 | 23,400 | 280,800 | |
3 | 4.00 | 14.00 | 23,400 | 327,600 | |
4 | V50x50 | 4.00 | 18.00 | 23,400 | 421,200 |
5 | 5.00 | 23.00 | 23,400 | 538,200 | |
6 | 6.00 | 28.00 | 23,400 | 655,200 | |
7 | V63x63 | 5.00 | 28.00 | 23,400 | 655,200 |
8 | 6.00 | 33.00 | 23,400 | 772,200 | |
9 | V70X70 | 6.00 | 39.00 | 23,400 | 912,600 |
10 | 7.00 | 43.00 | 23,400 | 1,006,200 | |
11 | V75x75 | 6.00 | 39.00 | 23,400 | 912,600 |
12 | 8.00 | 52.00 | 23,400 | 1,216,800 | |
13 | V 90 x 90 | 8.00 | 62.00 | 23,400 | 1,450,800 |
14 | V100X100 | 7.00 | 62.00 | 23,400 | 1,450,800 |
15 | 8.00 | 72.00 | 23,400 | 1,684,800 | |
16 | 10.00 | 88.00 | 23,400 | 2,059,200 |
Xem thêm :
Bảng giá thép hình i hôm nay ngày 21/6/2023
Giá thép xây dựng Việt Mỹ giảm mạnh ngày 18/5/2023
Thép hình chữ U – Độ bền và đa dạng trong xây dựng
Thép hình chữ I – Những thông tin cần mà bạn cần biết
Giá thép tấm SS400/A36 hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép hình V An Khánh hôm nay ngày 9/5/2023
Giá thép tấm 8ly mới nhất ngày 20/4/2023
Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 11/4/2023
Giá thép hình i Á Châu ACS hôm nay ngày 6/4/2023