Bảng báo giá thép Pomina ngày 03/06/2021 giảm nhẹ 300 đồng

Quy cách và chủng loại Tỷ trọng Đơn giá Đơn giá
Kg/cây Vnđ/kg Vnđ/cây
Thép POMINA CB300V – SD295 ( chưa thuế VAT 10% )
 Thép cuộn D6 – CB240T   17,850
 Thép cuộn D8 – CB240T   17,850
 Thép cây D10 – SD295    6.25   17,800        111,250
 Thép cây D12 – CB300    9.77   17,700        172,929
 Thép cây D14 – CB300  13.45   17,700        238,065
 Thép cây D16 – CB300  17.56   17,700        310,812
 Thép cây D18 – CB300  22.23   17,700        393,471
 Thép cây D20 – CB300  27.45   17,700        485,865
 Thép POMINA CB400V – SD390( chưa thuế VAT 10% )
 Thép cây D10 – CB400    6.93   17,800        123,354
 Thép cây D12 – CB400    9.98   17,800        177,644
 Thép cây D14 – CB400  13.60   17,800        242,080
 Thép cây D16 – CB400  17.76   17,800        316,128
 Thép cây D18 – CB400  22.47   17,800        399,966
 Thép cây D20 – CB400  27.75   17,800        493,950
 Thép cây D22 – CB400  33.54   17,800        597,012
 Thép cây D25 – CB400  43.70   17,800        777,860
 Thép cây D28 – CB400  54.81   17,800        975,618
 Thép cây D32 – CB400  71.62   17,800     1,274,836
Thép Pomina CB500 = CB400 + 400 vnđ/kg

0888.197.666
Liên hệ