Bảng báo giá thép hình chữ V giá rẻ

Thép hình V – cập nhật thông tin đơn giá thép hình tại BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Bảng báo giá thép hình chữ V giá rẻ

Thép hình v là thép hình có hình dạng giống chữ V in hoa trong bảng chữ cái. Thép còn có tên gọi khác là thép góc, thép hình chữ v, sắt V, sắt chữ V

Tổng kho sắt thép hình V U I V, tấm ống hộp, thép xây dựng
Tổng kho sắt thép hình V U I V, tấm ống hộp, thép xây dựng – BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

Sau đây, là bảng báo giá thép hình chữ V hôm nay, kính mời quý bạn đọc tham khảo :

STT Mô tả quy cách sản phẩm  Độ dày(mm)  Đơn giá vnđ/cây
1 Thép hình V 25 x 25  2.5  95,700
2 Thép hình V 25 x 25  3.0  116,580
3 Thép hình V 30 x 30  2.0  87,000
4 Thép hình V 30 x 30  2.5  92,950
5 Thép hình V 30 x 30  3.0  126,750
6 Thép hình V 30 x 30  3.0  138,580
7 Thép hình V 40 x 40  2.0  126,750
8 Thép hình V 40 x 40  2.5  143,650
9 Thép hình V 40 x 40  3.0  164,000
10 Thép hình V 40 x 40  3.5  188,600
11 Thép hình V 40 x 40  4.0  205,000
12 Thép hình V 40 x 40  5.0  290,280
13 Thép hình V 45 x 45  4.0  268,960
14 Thép hình V 45 x 45  5.0  332,920
15 Thép hình V 50 x 50  3.0  213,200
16 Thép hình V 50 x 50  3.5  246,000
17 Thép hình V 50 x 50  4.0  278,800
18 Thép hình V 50 x 50  4.5  311,600
19 Thép hình V 50 x 50  5.0  360,800
20 Thép hình V 60 x 60  4.0  375,700
21 Thép hình V 60 x 60  5.0  464,100
22 Thép hình V 60 x 60  6.0  547,400
23 Thép hình V 63 x 63  4.0  365,500
24 Thép hình V 63 x 63  5.0  459,000
25 Thép hình V 63 x 63  6.0  484,500
26 Thép hình V 65 x 65  5.0  510,000
27 Thép hình V 65 x 65  6.0  603,500
28 Thép hình V 65 x 65  8.0  612,000
29 Thép hình V 70 x 70  5.0  536,300
30 Thép hình V 70 x 70  6.0  709,300
31 Thép hình V 70 x 70  7.0  766,390
32 Thép hình V 75x 75  4.0  544,950
33 Thép hình V 75x 75  5.0  588,200
34 Thép hình V 75x 75  6.0  648,750
35 Thép hình V 75x 75  7.0  709,300
36 Thép hình V 75x 75  8.0  899,600
37 Thép hình V 75x 75  9.0  1,034,540
38 Thép hình V 75x 75  12.0  1,349,400
39 Thép hình V 80x 80  6.0  811,800
40 Thép hình V 80x 80  7.0  950,400
41 Thép hình V 80x 80  8.0  1,128,600
42 Thép hình V 90 x 90  6.0  984,060
43 Thép hình V 90 x 90  7.0  1,128,600
44 Thép hình V 90 x 90  8.0  1,425,600
45 Thép hình V 90 x 90  9.0  1,437,480
46 Thép hình V 90 x 90  10.0  1,580,040
47 Thép hình V 90 x 90  13.0  2,019,600
48 Thép hình V 100 x 100  7.0  1,245,420
49 Thép hình V 100 x 100  8.0  1,425,600
50 Thép hình V 100 x 100  9.0  1,544,400
51 Thép hình V 100 x 100  10.0  1,782,000
52 Thép hình V 100 x 100  12.0  1,267,200
53 Thép hình V 100 x 100  13.0  2,269,080
54 Thép hình V 120 x 120  8.0  1,746,360
55 Thép hình V 120 x 120  10.0  2,158,200
56 Thép hình V 120 x 120  12.0  2,574,000
57 Thép hình V 120 x 120  15.0  2,566,080
58 Thép hình V 120 x 120  18.0  3,171,960
  • Giá thép hình chữ V trên đã bao gồm thuế VAT 10%.
  • Bảng giá chính xác tại thời điểm cập nhật.
  • Giá thép tại nhà máy thép hình V ( hệ thống có các đại lý cấp sỉ và lẻ, giao hàng tận nơi ).

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

0888.197.666
Liên hệ