Bảng báo giá thép hình chữ H tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 02/06/2021

Quy cách thép hình chữ H Tỷ trọng Đơn giá Đơn giá
Kg/m cây6m cây12m
Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 17.2         2,322,000       4,644,000
Thép hình H 125 x 125 x 5 x 9 23.6         3,186,000       6,372,000
Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 21.7         2,929,500       5,859,000
Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 31.5         4,252,500       8,505,000
Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11 40.4         5,454,000    10,908,000
Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 30.6         4,131,000       8,262,000
Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 49.9         6,736,500    13,473,000
Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 44.1         5,953,500    11,907,000
Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 72.4         9,774,000    19,548,000
Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 56.8         7,668,000    15,336,000
Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 94       12,690,000    25,380,000
Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 79.7       10,759,500    21,519,000
Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 137       18,495,000    36,990,000
Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 107       14,445,000    28,890,000
Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 172       25,284,000    50,568,000
Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 124       16,740,000    33,480,000

BAOGIATHEPXAYDUNG.VN

0888.197.666
Liên hệ